Tabella 68. Compravendite di prime case da impresa per fasce di prezzo
  I Semestre II Semestre Variazioni II Semestre Totale
Prezzo** N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 2,084 14.31 1,903 13.66 (181) -8.69 3,987 13.99
Da 100.000 a 199.999 euro 4,538 31.17 3,719 26.70 (819) -18.05 8,257 28.98
Da 200.000 a 299.999 euro 4,605 31.63 4,296 30.84 (309) -6.71 8,901 31.24
Da 300.000 a 399.999 euro 1,992 13.68 2,208 15.85 216 10.84 4,200 14.74
Da 400.000 a 499.999 euro 708 4.86 868 6.23 160 22.60 1,576 5.53
Da 500.000 a 599.999 euro 251 1.72 403 2.89 152 60.56 654 2.30
Da 600.000 a 699.999 euro 171 1.17 224 1.61 53 30.99 395 1.39
Da 700.000 a 799.999 euro 72 0.49 92 0.66 20 27.78 164 0.58
Da 800.000 a 899.999 euro 45 0.31 59 0.42 14 31.11 104 0.37
Da 900.000 a 999.999 euro 20 0.14 45 0.32 25 125.00 65 0.23
Oltre 1.000.000 euro 75 0.52 114 0.82 39 52.00 189 0.66
Totale 14,561 100.00 13,931 100.00 (630) -4.33 28,492 100.00
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.