Tabella 70. Compravendite di seconde case da impresa per fasce di prezzo
  I Semestre II Semestre Variazioni II Semestre Totale
Prezzo* N ** % N ** % N ** % N ** %
Fino a 99.999 euro 10,291 39.42 10,742 41.94 451 4.38 21,033 40.67
Da 100.000 a 199.999 euro 5,312 20.35 4,744 18.52 (568) -10.69 10,056 19.44
Da 200.000 a 299.999 euro 4,284 16.41 3,832 14.96 (452) -10.55 8,116 15.69
Da 300.000 a 399.999 euro 2,377 9.10 2,227 8.70 (150) -6.31 4,604 8.90
Da 400.000 a 499.999 euro 1,079 4.13 1,072 4.19 (7) -0.65 2,151 4.16
Da 500.000 a 599.999 euro 542 2.08 602 2.35 60 11.07 1,144 2.21
Da 600.000 a 699.999 euro 393 1.51 366 1.43 (27) -6.87 759 1.47
Da 700.000 a 799.999 euro 266 1.02 272 1.06 6 2.26 538 1.04
Da 800.000 a 899.999 euro 195 0.75 245 0.96 50 25.64 440 0.85
Da 900.000 a 999.999 euro 129 0.49 168 0.66 39 30.23 297 0.57
Oltre 1.000.000 euro 1,239 4.75 1,341 5.24 102 8.23 2,580 4.99
Totale 26,107 100.00 25,611 100.00 (496) -1.90 51,718 100.00
* Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
** Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.