Tabella 74. Compravendite di terreni edificabili per fasce di prezzo
Prezzo* I Semestre II Semestre Variazioni II Semestre Totale
  N ** % N ** % N ** % N ** %
Fino a 19.999 euro 11,247 55.89 11,772 56.92 525 4.67 23,019 56.41
Da 20.000 a 39.999 euro 2,542 12.63 2,542 12.29 0 0.00 5,084 12.46
Da 40.000 a 59.999 euro 1,506 7.48 1,530 7.40 24 1.59 3,036 7.44
Da 60.000 a 79.999 euro 1,009 5.01 1,010 4.88 1 0.10 2,019 4.95
Da 80.000 a 99.999 euro 732 3.64 674 3.26 (58) -7.92 1,406 3.45
Da 100.000 a 199.999 euro 515 2.56 455 2.20 (60) -11.65 970 2.38
Da 120.000 a 139.999 euro 395 1.96 360 1.74 (35) -8.86 755 1.85
Da 140.000 a 159.999 euro 307 1.53 304 1.47 (3) -0.98 611 1.50
Da 160.000 a 179.999 euro 199 0.99 217 1.05 18 9.05 416 1.02
Da 180.000 a 199.999 euro 192 0.95 194 0.94 2 1.04 386 0.95
Oltre 200.000 euro 1,480 7.35 1,622 7.84 142 9.59 3,102 7.60
Totale 20,124 100.00 20,680 100.00 556 2.76 40,804 100.00
* Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
** Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.