Tabella 74. Compravendite di terreni edificabili per fasce di prezzo
Prezzo* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  N ** % N ** % N ** % N ** % N ** % N ** % N ** %
Fino a 19.999 euro 15,271 53.80 16,778 53.67 17,535 53.64 18,938 55.08 17,290 55.38 23,641 55.04 23,019 56.41
Da 20.000 a 39.999 euro 3,752 13.22 3,927 12.56 4,023 12.31 4,166 12.12 3,985 12.77 5,430 12.64 5,084 12.46
Da 40.000 a 59.999 euro 2,097 7.39 2,491 7.97 2,522 7.72 2,587 7.52 2,452 7.85 3,260 7.59 3,036 7.44
Da 60.000 a 79.999 euro 1,456 5.13 1,573 5.03 1,688 5.16 1,754 5.10 1,653 5.30 2,186 5.09 2,019 4.95
Da 80.000 a 99.999 euro 963 3.39 1,113 3.56 1,254 3.84 1,155 3.36 1,081 3.46 1,593 3.71 1,406 3.45
Da 100.000 a 199.999 euro 822 2.90 904 2.89 881 2.70 985 2.86 814 2.61 1,180 2.75 970 2.38
Da 120.000 a 139.999 euro 592 2.09 697 2.23 748 2.29 713 2.07 614 1.97 896 2.09 755 1.85
Da 140.000 a 159.999 euro 501 1.77 523 1.67 551 1.69 606 1.76 440 1.41 682 1.59 611 1.50
Da 160.000 a 179.999 euro 340 1.20 382 1.22 408 1.25 391 1.14 284 0.91 474 1.10 416 1.02
Da 180.000 a 199.999 euro 254 0.89 267 0.85 327 1.00 281 0.82 259 0.83 350 0.81 386 0.95
Oltre 200.000 euro 2,336 8.23 2,605 8.33 2,752 8.42 2,807 8.16 2,346 7.51 3,258 7.59 3,102 7.60
Totale 28,384 100.00 31,260 100.00 32,689 100.00 34,383 100.00 31,218 100.00 42,950 100.00 40,804 100.00
* Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
** Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.