Tabella 70. Compravendite di seconde case da impresa per fasce di prezzo    
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prezzo** N * % N * % N * % N * % N * % N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 15,273 40.50 14,758 39.70 14,808 40.42 16,051 40.12 15,077 39.64 21,226 40.54 21,033 40.67 21,037 41.82 19,906 36.38
Da 100.000 a 199.999 euro 9,559 25.35 9,258 24.90 8,685 23.71 9,008 22.51 8,448 22.21 10,957 20.93 10,056 19.44 9,128 18.15 10,002 18.28
Da 200.000 a 299.999 euro 5,538 14.69 5,580 15.01 5,471 14.94 6,215 15.53 6,142 16.15 8,265 15.78 8,116 15.69 7,296 14.50 8,701 15.90
Da 300.000 a 399.999 euro 2,432 6.45 2,590 6.97 2,402 6.56 2,866 7.16 2,789 7.33 4,050 7.73 4,604 8.90 4,559 9.06 5,624 10.28
Da 400.000 a 499.999 euro 1,176 3.12 1,206 3.24 1,223 3.34 1,406 3.51 1,397 3.67 2,086 3.98 2,151 4.16 2,144 4.26 2,833 5.18
Da 500.000 a 599.999 euro 706 1.87 741 1.99 772 2.11 851 2.13 798 2.10 1,191 2.27 1,144 2.21 1,317 2.62 1,647 3.01
Da 600.000 a 699.999 euro 441 1.17 516 1.39 523 1.43 594 1.48 578 1.52 768 1.47 759 1.47 877 1.74 1,030 1.88
Da 700.000 a 799.999 euro 334 0.89 322 0.87 404 1.10 424 1.06 392 1.03 573 1.09 538 1.04 649 1.29 740 1.35
Da 800.000 a 899.999 euro 319 0.85 264 0.71 302 0.82 328 0.82 326 0.86 425 0.81 440 0.85 473 0.94 568 1.04
Da 900.000 a 999.999 euro 211 0.56 220 0.59 238 0.65 251 0.63 228 0.60 310 0.59 297 0.57 296 0.59 426 0.78
Oltre 1.000.000 euro 1,718 4.56 1,721 4.63 1,804 4.92 2,015 5.04 1,864 4.90 2,512 4.80 2,580 4.99 2,526 5.02 3,237 5.92
Totale 37,707 100.00 37,176 100.00 36,632 100.00 40,009 100.00 38,039 100.00 52,363 100.00 51,718 100.00 50,302 100.00 54,714 100.00
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.