Tabella 29. Mutui. Capitale erogato per mese e rilevato dalle note di iscrizione ipotecarie a fronte di garanzia su beni immobili per mese
  Mutui stipulati Capitale erogato
  Mese N % Totale Medio
I Sememestre Gennaio 25,957 6.22 4,460,876,201 171,856
Febbraio 35,624 8.53 5,792,382,464 162,598
Marzo 42,460 10.17 7,183,715,099 169,188
Aprile 35,658 8.54 6,829,193,492 191,519
Maggio 41,587 9.96 6,729,004,242 161,805
Giugno 42,549 10.19 7,542,729,593 177,272
  Totale 223,835 53.63 38,537,901,091 172,171
   
II Semestre Luglio 42,023 10.07 7,220,591,375 171,825
Agosto 15,272 3.66 2,512,266,880 164,501
Settembre 38,796 9.29 6,459,792,992 166,507
Ottobre 33,397 8.00 5,303,111,447 158,790
Novembre 31,712 7.60 5,311,380,513 167,488
Dicembre 32,371 7.76 5,646,683,989 174,437
  Totale 193,571 46.37 32,453,827,196 167,659
   
  Totale 2022 417,406 100.00 70,991,728,287 170,078
  Differenza -30,264   -6,084,073,895 -4,513
  Differenza % -13.52   -15.79 -2.62