Tabella 25. Mutui con garanzia su beni immobili totali assoggettati alla registrazione fiscale in base all’oggetto
Dato tendenziale annuo Anno 2022 Anno 2023 Variazioni 2023
  N % N % N %
Altri diritti 568 0.13 344 0.10 (224) -39.44
Cava 55 0.01 20 0.01 (35) -63.64
Fabbricato 426,523 98.01 327,458 98.35 (99,065) -23.23
Immobile estero 43 0.01 21 0.01 (22) -51.16
Nuda proprietà (altri immobili) 7 - 3 - (4) -57.14
Nuda proprietà di fabbricato 348 0.08 156 0.05 (192) -55.17
Nuda proprietà di terreno edificabile - 0 - 0 0.00
Superficie (diritti su) 559 0.13 406 0.12 (153) -27.37
Terreno agricolo 5,967 1.37 4,096 1.23 (1,871) -31.36
Terreno edificabile 870 0.20 368 0.11 (502) -57.70
Terreno non edificabile e non agricolo 35 0.01 13 - (22) -62.86
Usufrutto (altri immobili) - 0 - 0 0.00
Usufrutto di costruzione commerciale - 0 - 0 0.00
Usufrutto di fabbricato 199 0.05 76 0.02 (123) -61.81
Usufrutto di terreno edificabile - 2 - 2 0.00
Totale 435,174 100.00 332,963 100.00 (102,211) -23.49