Tabella 28. Mutui. Capitale erogato e rilevato dalle note di iscrizione ipotecarie a fronte di garanzia beni immobili
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  N % N % N % N % N % N % N %
Fino a 49.999 euro N.D. N.C. 24,750 6.90 25,156 6.61 23,840 6.37 20,403 5.98 21,764 5.11 16,595 3.98
Da 50.000 a 99.999 euro N.D. N.C. 126,919 35.40 133,414 35.07 130,380 34.82 113,319 33.22 135,377 31.79 125,447 30.05
Da 100.000 a 149.999 euro N.D. N.C. 105,764 29.50 113,563 29.85 112,799 30.12 103,409 30.32 129,982 30.52 132,621 31.77
Da 150.000 a 199.999 euro N.D. N.C. 48,058 13.40 52,093 13.69 52,128 13.92 51,495 15.10 68,585 16.10 71,875 17.22
Da 200.000 a 249.999 euro N.D. N.C. 21,141 5.90 22,613 5.94 22,879 6.11 22,980 6.74 31,745 7.45 33,524 8.03
Da 250.000 a 299.999 euro N.D. N.C. 9,082 2.53 9,957 2.62 9,905 2.65 9,996 2.93 14,029 3.29 14,103 3.38
Da 300.000 a 349.999 euro N.D. N.C. 5,551 1.55 5,638 1.48 5,561 1.49 5,348 1.57 7,291 1.71 7,103 1.70
Da 350.000 a 399.999 euro N.D. N.C. 2,915 0.81 3,081 0.81 2,986 0.80 2,807 0.82 3,886 0.91 3,682 0.88
Da 400.000 a 449.999 euro N.D. N.C. 2,260 0.63 2,421 0.64 2,317 0.62 2,101 0.62 2,732 0.64 2,590 0.62
Da 450.000 a 499.999 euro N.D. N.C. 1,377 0.38 1,286 0.34 1,280 0.34 1,232 0.36 1,528 0.36 1,414 0.34
Oltre 500.000 euro N.D. N.C. 10,692 2.98 11,184 2.94 10,388 2.77 8,002 2.35 8,974 2.11 8,452 2.02
Totale N.D. N.C. 358,509 100.00 380,406 100.00 374,463 100.00 341,092 100.00 425,893 100.00 417,406 100.00
N.D. Non disponibile
N.C. Non calcolabile