Tabella 29. Mutui. Capitale erogato per mese e rilevato dalle note di iscrizione ipotecarie a fronte di garanzia su beni immobili per mese
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Mutui stipulati Capitale erogato Mutui stipulati Capitale erogato Mutui stipulati Capitale erogato Mutui stipulati Capitale erogato Mutui stipulati Capitale erogato Mutui stipulati Capitale erogato Mutui stipulati Capitale erogato
Mese Stipula N % Totale Medio N % Totale Medio N % Totale Medio N % Totale Medio N % Totale Medio N % Totale Medio N % Totale Medio
Gennaio N.D. N.C. N.D. N.C. 24,429 6.81 4,104,993,826 168,038 23,943 6.29 4,278,501,460 178,695 26,726 7.14 4,260,468,134 159,413 26,332 7.72 4,430,771,160 168,266 26,627 6.25 4,712,676,293 176,989 25,957 6.22 4,460,876,201 171,856
Febbraio N.D. N.C. N.D. N.C. 27,091 7.56 4,657,848,973 171,933 27,512 7.23 4,476,274,760 162,703 28,909 7.72 4,737,214,776 163,866 30,378 8.91 4,956,124,523 163,148 31,746 7.45 4,945,663,941 155,789 35,624 8.53 5,792,382,464 162,598
Marzo N.D. N.C. N.D. N.C. 32,968 9.20 5,352,242,738 162,347 33,234 8.74 5,595,745,621 168,374 32,329 8.63 5,463,179,154 168,987 19,337 5.67 3,594,361,308 185,880 38,865 9.13 6,471,609,581 166,515 42,460 10.17 7,183,715,099 169,188
Aprile N.D. N.C. N.D. N.C. 27,044 7.54 4,219,577,162 156,026 28,552 7.51 4,525,945,951 158,516 30,215 8.07 4,854,099,876 160,652 17,861 5.24 2,876,776,496 161,065 36,622 8.60 5,948,693,859 162,435 35,658 8.54 6,829,193,492 191,519
Maggio N.D. N.C. N.D. N.C. 34,918 9.74 5,674,403,613 162,507 36,614 9.62 6,079,184,208 166,034 34,575 9.23 5,713,736,390 165,256 29,987 8.79 5,068,471,156 169,022 38,679 9.08 5,927,202,817 153,241 41,587 9.96 6,729,004,242 161,805
Giugno N.D. N.C. N.D. N.C. 34,792 9.70 6,082,124,075 174,814 37,419 9.84 6,821,370,003 182,297 33,753 9.01 5,431,929,030 160,932 30,390 8.91 6,247,840,354 205,589 41,454 9.73 6,453,150,750 155,670 42,549 10.19 7,542,729,593 177,272
Luglio N.D. N.C. N.D. N.C. 37,997 10.60 6,315,049,789 166,199 41,742 10.97 8,332,787,277 199,626 41,283 11.02 7,501,198,000 181,702 35,650 10.45 6,062,885,432 170,067 46,403 10.90 7,581,901,717 163,392 42,023 10.07 7,220,591,375 171,825
Agosto N.D. N.C. N.D. N.C. 12,735 3.55 2,344,486,825 184,098 13,431 3.53 2,218,248,793 165,159 12,576 3.36 2,364,097,568 187,985 13,714 4.02 2,671,014,897 194,766 13,899 3.26 2,239,573,094 161,132 15,272 3.66 2,512,266,880 164,501
Settembre N.D. N.C. N.D. N.C. 30,892 8.62 4,871,320,406 157,689 33,398 8.78 5,364,448,550 160,622 33,273 8.89 5,128,930,465 154,147 32,365 9.49 4,879,790,992 150,774 39,208 9.21 6,098,816,731 155,550 38,796 9.29 6,459,792,992 166,507
Ottobre N.D. N.C. N.D. N.C. 31,472 8.78 4,886,380,611 155,261 37,560 9.87 6,091,341,549 162,176 35,587 9.50 6,393,665,061 179,663 34,335 10.07 5,394,489,092 157,113 37,483 8.80 5,978,099,921 159,488 33,397 8.00 5,303,111,447 158,790
Novembre N.D. N.C. N.D. N.C. 31,047 8.66 5,406,137,999 174,128 31,606 8.31 5,416,647,391 171,380 30,237 8.07 4,967,680,113 164,291 33,842 9.92 5,988,862,840 176,965 36,317 8.53 5,940,488,316 163,573 31,712 7.60 5,311,380,513 167,488
Dicembre N.D. N.C. N.D. N.C. 33,124 9.24 9,073,803,814 273,934 35,395 9.30 7,015,132,149 198,196 35,000 9.35 6,857,856,923 195,939 36,901 10.82 6,340,616,511 171,828 38,590 9.06 7,326,739,564 189,861 32,371 7.76 5,646,683,989 174,437
Totale N.D. N.C. N.D. N.C. 358,509 100.00 62,988,369,831 175,695 380,406 100.00 66,215,627,712 174,066 374,463 100.00 63,674,055,490 170,041 341,092 100.00 58,512,004,761 171,543 425,893 100.00 69,624,616,584 163,479 417,406 100.00 70,991,728,287 170,078
N.D. Non disponibile
N.C. Non calcolabile