Donazioni

Tabelle 2016-2023

32. Donazioni di mobili assoggettate alla registrazione fiscale
33. Donazioni di beni mobili per distribuzione regionale
34. Donazioni di beni mobili per area geografica
35. Donazioni di beni mobili per mese
36. Donatario (persone fisiche) di beni mobili per genere
37. Donatario (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Valori percentuali
37T. Donatario (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
38. Donante (persone fisiche) di beni mobili per genere
39. Donante (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Valori percentuali
39T. Donante (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
40. Donazioni di beni immobili totali assoggettate alla registrazione fiscale
41. Donazioni di beni immobili per distribuzione regionale
42. Donazioni di beni immobili per area geografica
43. Donazioni di beni immobili per mese
44. Donatario (persone fisiche) di beni immobili per genere
45. Donatario (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Valori percentuali
45T. Donatario (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
46. Donante (persone fisiche) di beni immobili per genere
47. Donante (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Valori percentuali
47T. Donante (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
48. Donazioni. Agevolazione prima casa per genere del donatario
49. Donazioni. Agevolazione prima casa per età del donatario - Valori percentuali
49T. Donazioni. Agevolazione prima casa per età del donatario - Tassi demografici per 100000 abitanti
Tabella 44. Donatario (persone fisiche) di beni immobili per genere                                                                      
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto
  N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità
Fabbricato 59,079 53.48 60,088 52.52 119,167 52.99 100.85 58,643 54.43 59,442 53.10 118,085 53.75 100.68 60,267 54.52 60,694 53.08 120,961 53.79 100.35 62,454 55.37 63,673 54.26 126,127 54.80 100.97 54,242 55.60 56,456 54.51 110,698 55.04 102.00 70,717 56.74 73,307 55.73 144,024 56.22 101.80 68,693 57.03 69,827 55.63 138,520 56.32 100.82 64,261 55.93 65,512 54.36 129,773 55.12 100.96
Nuda proprietà di fabbricato 21,571 19.53 20,333 17.77 41,904 18.63 97.05 20,417 18.95 19,640 17.54 40,057 18.23 98.06 20,864 18.88 19,924 17.42 40,788 18.14 97.70 21,267 18.85 19,836 16.90 41,103 17.86 96.52 18,216 18.67 17,752 17.14 35,968 17.88 98.71 22,751 18.25 21,867 16.62 44,618 17.42 98.02 21,606 17.94 20,831 16.60 42,437 17.25 98.17 21,360 18.59 20,860 17.31 42,220 17.93 98.82
Nuda proprietà di terreno agricolo 2,485 2.25 2,761 2.41 5,246 2.33 105.26 2,543 2.36 2,671 2.39 5,214 2.37 102.45 2,539 2.30 2,725 2.38 5,264 2.34 103.53 2,491 2.21 2,675 2.28 5,166 2.24 103.56 1,983 2.03 2,308 2.23 4,291 2.13 107.57 2,427 1.95 2,828 2.15 5,255 2.05 107.63 2,344 1.95 2,629 2.09 4,973 2.02 105.73 2,435 2.12 2,822 2.34 5,257 2.23 107.36
Nuda proprietà di terreno edificabile 204 0.18 240 0.21 444 0.20 108.11 202 0.19 239 0.21 441 0.20 108.39 239 0.22 261 0.23 500 0.22 104.40 197 0.17 187 0.16 384 0.17 97.40 152 0.16 198 0.19 350 0.17 113.14 240 0.19 261 0.20 501 0.20 104.19 193 0.16 191 0.15 384 0.16 99.48 198 0.17 225 0.19 423 0.18 106.38
Nuda propr. di terreno non edificabile e non agricolo 169 0.15 187 0.16 356 0.16 105.06 149 0.14 148 0.13 297 0.14 99.66 156 0.14 153 0.13 309 0.14 99.03 167 0.15 122 0.10 289 0.13 84.43 182 0.19 173 0.17 355 0.18 97.46 184 0.15 218 0.17 402 0.16 108.46 192 0.16 152 0.12 344 0.14 88.37 224 0.19 204 0.17 428 0.18 95.33
Terreno agricolo 14,109 12.77 18,484 16.16 32,593 14.49 113.42 13,458 12.49 17,850 15.94 31,308 14.25 114.03 13,713 12.41 18,388 16.08 32,101 14.27 114.56 13,507 11.97 18,391 15.67 31,898 13.86 115.31 11,706 12.00 16,212 15.65 27,918 13.88 116.14 14,868 11.93 20,011 15.21 34,879 13.62 114.75 14,329 11.90 19,325 15.40 33,654 13.68 114.85 13,489 11.74 18,497 15.35 31,986 13.59 115.66
Terreno edificabile 1,494 1.35 1,722 1.51 3,216 1.43 107.09 1,464 1.36 1,773 1.58 3,237 1.47 109.55 1,544 1.40 1,786 1.56 3,330 1.48 107.27 1,531 1.36 1,877 1.60 3,408 1.48 110.15 1,192 1.22 1,545 1.49 2,737 1.36 112.90 1,578 1.27 1,997 1.52 3,575 1.40 111.72 1,389 1.15 1,630 1.30 3,019 1.23 107.98 1,328 1.16 1,586 1.32 2,914 1.24 108.85
Terreno non edificabile e non agricolo 651 0.59 791 0.69 1,442 0.64 109.71 764 0.71 762 0.68 1,526 0.69 99.87 802 0.73 939 0.82 1,741 0.77 107.87 739 0.66 845 0.72 1,584 0.69 106.69 715 0.73 809 0.78 1,524 0.76 106.17 911 0.73 1,032 0.78 1,943 0.76 106.23 834 0.69 980 0.78 1,814 0.74 108.05 854 0.74 957 0.79 1,811 0.77 105.69
Usufrutto di fabbricato 7,850 7.11 6,704 5.86 14,554 6.47 92.13 7,219 6.70 6,150 5.49 13,369 6.09 92.00 7,280 6.59 6,254 5.47 13,534 6.02 92.42 7,346 6.51 6,320 5.39 13,666 5.94 92.49 6,587 6.75 5,301 5.12 11,888 5.91 89.18 7,606 6.10 6,269 4.77 13,875 5.42 90.36 7,434 6.17 6,114 4.87 13,548 5.51 90.26 7,329 6.38 5,936 4.93 13,265 5.63 89.50
Usufrutto di terreno agricolo 383 0.35 507 0.44 890 0.40 113.93 392 0.36 469 0.42 861 0.39 108.94 412 0.37 451 0.39 863 0.38 104.52 395 0.35 466 0.40 861 0.37 108.25 279 0.29 364 0.35 643 0.32 113.22 315 0.25 454 0.35 769 0.30 118.08 305 0.25 383 0.31 688 0.28 111.34 382 0.33 479 0.40 861 0.37 111.27
Usufrutto di terreno edificabile 37 0.03 49 0.04 86 0.04 113.95 38 0.04 53 0.05 91 0.04 116.48 48 0.04 64 0.06 112 0.05 114.29 37 0.03 47 0.04 84 0.04 111.90 32 0.03 33 0.03 65 0.03 101.54 36 0.03 51 0.04 87 0.03 117.24 37 0.03 39 0.03 76 0.03 102.63 43 0.04 46 0.04 89 0.04 103.37
Usufrutto di terreno non edificabile e non agricolo 33 0.03 34 0.03 67 0.03 101.49 40 0.04 41 0.04 81 0.04 101.23 38 0.03 53 0.05 91 0.04 116.48 50 0.04 28 0.02 78 0.03 71.79 44 0.05 16 0.02 60 0.03 53.33 42 0.03 39 0.03 81 0.03 96.30 41 0.03 45 0.04 86 0.03 104.65 44 0.04 50 0.04 94 0.04 106.38
Altre voci 2,413 2.18 2,516 2.20 4,929 2.19 102.09 2,415 2.24 2,715 2.43 5,130 2.34 105.85 2,632 2.38 2,653 2.32 5,285 2.35 100.40 2,621 2.32 2,890 2.46 5,511 2.39 104.88 2,221 2.28 2,400 2.32 4,621 2.30 103.87 2,955 2.37 3,213 2.44 6,168 2.41 104.18 3,062 2.54 3,368 2.68 6,430 2.61 104.76 2,950 2.57 3,345 2.78 6,295 2.67 106.27
Totale 110,478 100.00 114,416 100.00 224,894 100.00 101.75 107,744 100.00 111,953 100.00 219,697 100.00 101.92 110,534 100.00 114,345 100.00 224,879 100.00 101.69 112,802 100.00 117,357 100.00 230,159 100.00 101.98 97,551 100.00 103,567 100.00 201,118 100.00 102.99 124,630 100.00 131,547 100.00 256,177 100.00 102.70 120,459 100.00 125,514 100.00 245,973 100.00 102.06 114,897 100.00 120,519 100.00 235,416 100.00 102.39