Donazioni

Tabelle 2016-2023

32. Donazioni di mobili assoggettate alla registrazione fiscale
33. Donazioni di beni mobili per distribuzione regionale
34. Donazioni di beni mobili per area geografica
35. Donazioni di beni mobili per mese
36. Donatario (persone fisiche) di beni mobili per genere
37. Donatario (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Valori percentuali
37T. Donatario (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
38. Donante (persone fisiche) di beni mobili per genere
39. Donante (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Valori percentuali
39T. Donante (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
40. Donazioni di beni immobili totali assoggettate alla registrazione fiscale
41. Donazioni di beni immobili per distribuzione regionale
42. Donazioni di beni immobili per area geografica
43. Donazioni di beni immobili per mese
44. Donatario (persone fisiche) di beni immobili per genere
45. Donatario (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Valori percentuali
45T. Donatario (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
46. Donante (persone fisiche) di beni immobili per genere
47. Donante (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Valori percentuali
47T. Donante (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
48. Donazioni. Agevolazione prima casa per genere del donatario
49. Donazioni. Agevolazione prima casa per età del donatario - Valori percentuali
49T. Donazioni. Agevolazione prima casa per età del donatario - Tassi demografici per 100000 abitanti
Tabella 46. Donante (persone fisiche) di beni immobili per genere                                                                      
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto
  N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità
Fabbricato 67,416 54.09 66,996 54.13 134,412 54.11 99.69 66,320 54.82 66,046 54.72 132,366 54.77 99.79 68,976 54.87 67,929 54.91 136,905 54.89 99.24 71,965 55.77 71,087 55.79 143,052 55.78 99.39 63,358 56.05 61,897 55.68 125,255 55.87 98.83 83,476 57.66 80,037 57.09 163,513 57.38 97.90 80,378 57.58 77,547 57.36 157,925 57.47 98.21 76,150 56.38 71,749 56.04 147,899 56.21 97.02
Nuda proprietà di fabbricato 20,266 16.26 21,012 16.98 41,278 16.62 101.81 19,552 16.16 20,206 16.74 39,758 16.45 101.64 20,209 16.07 20,520 16.59 40,729 16.33 100.76 20,229 15.68 20,888 16.39 41,117 16.03 101.60 18,007 15.93 18,312 16.47 36,319 16.20 100.84 22,442 15.50 22,494 16.05 44,936 15.77 100.12 21,287 15.25 21,298 15.75 42,585 15.50 100.03 21,283 15.76 20,982 16.39 42,265 16.06 99.29
Nuda proprietà di terreno agricolo 2,400 1.93 2,861 2.31 5,261 2.12 108.76 2,343 1.94 2,825 2.34 5,168 2.14 109.33 2,393 1.90 2,822 2.28 5,215 2.09 108.23 2,374 1.84 2,813 2.21 5,187 2.02 108.46 2,046 1.81 2,435 2.19 4,481 2.00 108.68 2,403 1.66 2,820 2.01 5,223 1.83 107.98 2,302 1.65 2,683 1.98 4,985 1.81 107.64 2,417 1.79 2,816 2.20 5,233 1.99 107.62
Nuda proprietà di terreno edificabile 221 0.18 215 0.17 436 0.18 98.62 206 0.17 222 0.18 428 0.18 103.74 215 0.17 267 0.22 482 0.19 110.79 181 0.14 175 0.14 356 0.14 98.31 156 0.14 207 0.19 363 0.16 114.05 236 0.16 257 0.18 493 0.17 104.26 191 0.14 195 0.14 386 0.14 101.04 170 0.13 240 0.19 410 0.16 117.07
Nuda propr. di terreno non edificabile e non agricolo 145 0.12 176 0.14 321 0.13 109.66 121 0.10 185 0.15 306 0.13 120.92 153 0.12 151 0.12 304 0.12 99.34 115 0.09 147 0.12 262 0.10 112.21 193 0.17 196 0.18 389 0.17 100.77 162 0.11 190 0.14 352 0.12 107.95 160 0.11 193 0.14 353 0.13 109.35 182 0.13 231 0.18 413 0.16 111.86
Terreno agricolo 18,857 15.13 18,503 14.95 37,360 15.04 99.05 17,932 14.82 17,873 14.81 35,805 14.81 99.84 19,004 15.12 18,397 14.87 37,401 14.99 98.38 18,939 14.68 18,218 14.30 37,157 14.49 98.06 16,746 14.81 15,810 14.22 32,556 14.52 97.12 20,759 14.34 19,752 14.09 40,511 14.22 97.51 20,438 14.64 19,002 14.05 39,440 14.35 96.36 19,940 14.76 18,118 14.15 38,058 14.46 95.21
Terreno edificabile 1,821 1.46 1,764 1.43 3,585 1.44 98.41 1,886 1.56 1,924 1.59 3,810 1.58 101.00 1,964 1.56 1,950 1.58 3,914 1.57 99.64 1,999 1.55 2,009 1.58 4,008 1.56 100.25 1,611 1.43 1,690 1.52 3,301 1.47 102.39 2,211 1.53 2,106 1.50 4,317 1.51 97.57 1,782 1.28 1,760 1.30 3,542 1.29 99.38 1,829 1.35 1,649 1.29 3,478 1.32 94.82
Terreno non edificabile e non agricolo 1,044 0.84 1,017 0.82 2,061 0.83 98.69 1,044 0.86 996 0.83 2,040 0.84 97.65 1,061 0.84 1,166 0.94 2,227 0.89 104.71 1,156 0.90 1,106 0.87 2,262 0.88 97.79 970 0.86 935 0.84 1,905 0.85 98.16 1,277 0.88 1,269 0.91 2,546 0.89 99.69 1,169 0.84 1,203 0.89 2,372 0.86 101.43 1,199 0.89 1,182 0.92 2,381 0.90 99.29
Usufrutto di fabbricato 9,008 7.23 7,667 6.20 16,675 6.71 91.96 8,077 6.68 6,944 5.75 15,021 6.21 92.46 8,160 6.49 6,951 5.62 15,111 6.06 92.00 8,301 6.43 6,967 5.47 15,268 5.95 91.26 6,874 6.08 6,281 5.65 13,155 5.87 95.49 8,095 5.59 7,201 5.14 15,296 5.37 94.16 7,941 5.69 7,102 5.25 15,043 5.47 94.42 7,856 5.82 7,049 5.51 14,905 5.66 94.59
Usufrutto di terreno agricolo 554 0.44 424 0.34 978 0.39 86.71 532 0.44 416 0.34 948 0.39 87.76 490 0.39 440 0.36 930 0.37 94.62 505 0.39 439 0.34 944 0.37 93.01 376 0.33 338 0.30 714 0.32 94.68 433 0.30 366 0.26 799 0.28 91.61 397 0.28 351 0.26 748 0.27 93.85 550 0.41 389 0.30 939 0.36 82.85
Usufrutto di terreno edificabile 58 0.05 40 0.03 98 0.04 81.63 54 0.04 39 0.03 93 0.04 83.87 75 0.06 43 0.03 118 0.05 72.88 46 0.04 42 0.03 88 0.03 95.45 34 0.03 35 0.03 69 0.03 101.45 54 0.04 45 0.03 99 0.03 90.91 37 0.03 52 0.04 89 0.03 116.85 69 0.05 52 0.04 121 0.05 85.95
Usufrutto di terreno non edificabile e non agricolo 48 0.04 28 0.02 76 0.03 73.68 45 0.04 39 0.03 84 0.03 92.86 53 0.04 53 0.04 106 0.04 100.00 53 0.04 35 0.03 88 0.03 79.55 26 0.02 57 0.05 83 0.04 137.35 43 0.03 40 0.03 83 0.03 96.39 44 0.03 46 0.03 90 0.03 102.22 60 0.04 44 0.03 104 0.04 84.62
Altre voci 2,806 2.25 3,056 2.47 5,862 2.36 104.26 2,876 2.38 2,994 2.48 5,870 2.43 102.01 2,964 2.36 3,023 2.44 5,987 2.40 100.99 3,175 2.46 3,487 2.74 6,662 2.60 104.68 2,641 2.34 2,965 2.67 5,606 2.50 105.78 3,191 2.20 3,613 2.58 6,804 2.39 106.20 3,473 2.49 3,771 2.79 7,244 2.64 104.11 3,364 2.49 3,541 2.77 6,905 2.62 102.56
Totale 124,644 100.00 123,759 100.00 248,403 100.00 99.64 120,988 100.00 120,709 100.00 241,697 100.00 99.88 125,717 100.00 123,712 100.00 249,429 100.00 99.20 129,038 100.00 127,413 100.00 256,451 100.00 99.37 113,038 100.00 111,158 100.00 224,196 100.00 99.16 144,782 100.00 140,190 100.00 284,972 100.00 98.39 139,599 100.00 135,203 100.00 274,802 100.00 98.40 135,069 100.00 128,042 100.00 263,111 100.00 97.33