Mutui
Tabelle 2016-2023
25. Mutui con garanzia su beni immobili totali assoggettati alla registrazione fiscale in base all’oggetto
26. Mutui con garanzia su beni immobili per distribuzione regionale
27. Mutui con garanzia su beni immobili per area geografica
27.1. Mutui con garanzia su beni immobili per mese
28. Mutui. Capitale erogato e rilevato dalle note di iscrizione ipotecarie a fronte di garanzia beni immobili
29. Mutui. Capitale erogato per mese e rilevato dalle note di iscrizione ipotecarie a fronte di garanzia su beni immobili per mese
30. Mutui. Tipologie di finanziamenti
31. Contraenti (persone fisiche) di mutuo con garanzia su beni immobili per fasce di età e genere
31T. Contraenti (persone fisiche) di mutuo con garanzia su beni immobili per fasce di età e genere - Tassi demografici per 100000 abitanti
Tabella 31. Contraenti (persone fisiche) di mutuo con garanzia su beni immobili per fasce di età e genere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classi di età | Femmine | Maschi | Totale | Rapporto | Femmine | Maschi | Totale | Rapporto | Femmine | Maschi | Totale | Rapporto | Femmine | Maschi | Totale | Rapporto | Femmine | Maschi | Totale | Rapporto | Femmine | Maschi | Totale | Rapporto | Femmine | Maschi | Totale | Rapporto | Femmine | Maschi | Totale | Rapporto | ||||||||||||||||||||||||
N | % | N | % | N | % | Mascolinità | N | % | N | % | N | % | Mascolinità | N | % | N | % | N | % | Mascolinità | N | % | N | % | N | % | Mascolinità | N | % | N | % | N | % | Mascolinità | N | % | N | % | N | % | Mascolinità | N | % | N | % | N | % | Mascolinità | N | % | N | % | N | % | Mascolinità | |
00 - 17 | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 12 | 0.01 | 14 | 0.01 | 26 | 0.01 | 107.69 | 20 | 0.01 | 28 | 0.01 | 48 | 0.01 | 116.67 | 24 | 0.01 | 18 | 0.01 | 42 | 0.01 | 85.71 | 12 | 0.01 | 20 | 0.01 | 32 | 0.01 | 125.00 | 23 | 0.01 | 23 | 0.01 | 46 | 0.01 | 100.00 | 22 | 0.01 | 22 | 0.01 | 44 | 0.01 | 100.00 | 6 | 0.00 | 9 | 0.00 | 15 | 0.00 | 120.00 |
18 - 35 | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 65,441 | 35.92 | 70,234 | 31.96 | 135,675 | 33.76 | 103.53 | 70,767 | 35.88 | 75,460 | 32.11 | 146,227 | 33.83 | 103.21 | 70,983 | 36.21 | 76,910 | 32.85 | 147,893 | 34.38 | 104.01 | 67,589 | 37.09 | 73,467 | 33.63 | 141,056 | 35.20 | 104.17 | 87,977 | 37.61 | 94,639 | 34.24 | 182,616 | 35.78 | 103.65 | 96,309 | 41.86 | 105,257 | 38.71 | 201,566 | 40.16 | 104.44 | 71,820 | 41.98 | 78,776 | 38.65 | 150,596 | 40.17 | 104.62 |
36 - 45 | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 57,855 | 31.76 | 70,887 | 32.26 | 128,742 | 32.03 | 110.12 | 62,060 | 31.47 | 75,774 | 32.24 | 137,834 | 31.89 | 109.95 | 61,333 | 31.29 | 74,469 | 31.80 | 135,802 | 31.57 | 109.67 | 55,435 | 30.42 | 68,784 | 31.49 | 124,219 | 31.00 | 110.75 | 71,725 | 30.66 | 86,901 | 31.44 | 158,626 | 31.08 | 109.57 | 67,167 | 29.20 | 81,366 | 29.93 | 148,533 | 29.59 | 109.56 | 49,998 | 29.22 | 61,212 | 30.03 | 111,210 | 29.66 | 110.08 |
46 - 55 | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 36,396 | 19.98 | 47,290 | 21.52 | 83,686 | 20.82 | 113.02 | 40,483 | 20.53 | 51,072 | 21.73 | 91,555 | 21.18 | 111.57 | 40,051 | 20.43 | 50,989 | 21.78 | 91,040 | 21.16 | 112.01 | 37,173 | 20.40 | 46,600 | 21.33 | 83,773 | 20.91 | 111.25 | 47,794 | 20.43 | 59,946 | 21.69 | 107,740 | 21.11 | 111.28 | 43,438 | 18.88 | 54,651 | 20.10 | 98,089 | 19.54 | 111.43 | 32,388 | 18.93 | 41,080 | 20.15 | 73,468 | 19.60 | 111.83 |
56 - 65 | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 17,381 | 9.54 | 23,180 | 10.55 | 40,561 | 10.09 | 114.30 | 18,587 | 9.42 | 24,417 | 10.39 | 43,004 | 9.95 | 113.56 | 18,779 | 9.58 | 24,192 | 10.33 | 42,971 | 9.99 | 112.60 | 17,737 | 9.73 | 23,006 | 10.53 | 40,743 | 10.17 | 112.93 | 21,498 | 9.19 | 27,472 | 9.94 | 48,970 | 9.60 | 112.20 | 18,907 | 8.22 | 24,312 | 8.94 | 43,219 | 8.61 | 112.51 | 13,931 | 8.14 | 18,222 | 8.94 | 32,153 | 8.58 | 113.35 |
66 - 75 | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 4,333 | 2.38 | 7,157 | 3.26 | 11,490 | 2.86 | 124.58 | 4,643 | 2.35 | 7,326 | 3.12 | 11,969 | 2.77 | 122.42 | 4,275 | 2.18 | 6,745 | 2.88 | 11,020 | 2.56 | 122.41 | 3,800 | 2.09 | 6,015 | 2.75 | 9,815 | 2.45 | 122.57 | 4,428 | 1.89 | 6,844 | 2.48 | 11,272 | 2.21 | 121.43 | 3,794 | 1.65 | 5,765 | 2.12 | 9,559 | 1.90 | 120.62 | 2,617 | 1.53 | 4,105 | 2.01 | 6,722 | 1.79 | 122.14 |
76 - 99 | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 743 | 0.41 | 975 | 0.44 | 1,718 | 0.43 | 113.50 | 650 | 0.33 | 936 | 0.40 | 1,586 | 0.37 | 118.03 | 575 | 0.29 | 825 | 0.35 | 1,400 | 0.33 | 117.86 | 464 | 0.25 | 573 | 0.26 | 1,037 | 0.26 | 110.51 | 465 | 0.20 | 582 | 0.21 | 1,047 | 0.21 | 111.17 | 412 | 0.18 | 526 | 0.19 | 938 | 0.19 | 112.15 | 324 | 0.19 | 438 | 0.21 | 762 | 0.20 | 114.96 |
Totale | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 182,161 | 100.00 | 219,737 | 100.00 | 401,898 | 100.00 | 109.35 | 197,210 | 100.00 | 235,013 | 100.00 | 432,223 | 100.00 | 108.75 | 196,020 | 100.00 | 234,148 | 100.00 | 430,168 | 100.00 | 108.86 | 182,210 | 100.00 | 218,465 | 100.00 | 400,675 | 100.00 | 109.05 | 233,910 | 100.00 | 276,407 | 100.00 | 510,317 | 100.00 | 108.33 | 230,049 | 100.00 | 271,899 | 100.00 | 501,948 | 100.00 | 108.34 | 171,084 | 100.00 | 203,842 | 100.00 | 374,926 | 100.00 | 108.74 |
N.D. Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.C. Non calcolabile |