Mutui
Tabelle 2016-2023
25. Mutui con garanzia su beni immobili totali assoggettati alla registrazione fiscale in base all’oggetto
26. Mutui con garanzia su beni immobili per distribuzione regionale
27. Mutui con garanzia su beni immobili per area geografica
27.1. Mutui con garanzia su beni immobili per mese
28. Mutui. Capitale erogato e rilevato dalle note di iscrizione ipotecarie a fronte di garanzia beni immobili
29. Mutui. Capitale erogato per mese e rilevato dalle note di iscrizione ipotecarie a fronte di garanzia su beni immobili per mese
30. Mutui. Tipologie di finanziamenti
31. Contraenti (persone fisiche) di mutuo con garanzia su beni immobili per fasce di età e genere
31T. Contraenti (persone fisiche) di mutuo con garanzia su beni immobili per fasce di età e genere - Tassi demografici per 100000 abitanti
Tabella 31T. Contraenti (persone fisiche) di mutuo con garanzia su beni immobili per fasce di età e genere - Tassi demografici per 100000 abitanti | ||||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||
Classi di età | Femmine | Maschi | Totale | Femmine | Maschi | Totale | Femmine | Maschi | Totale | Femmine | Maschi | Totale | Femmine | Maschi | Totale | Femmine | Maschi | Totale | Femmine | Maschi | Totale | Femmine | Maschi | Totale |
00 - 17 | N.D. | N.D. | N.D. | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
18 - 35 | N.D. | N.D. | N.D. | 1,150.5 | 1,185.0 | 1,168.1 | 1,259.1 | 1,276.6 | 1,268.1 | 1,273.9 | 1,306.8 | 1,290.8 | 1,223.9 | 1,258.8 | 1,241.8 | 1,640.8 | 1,667.1 | 1,654.3 | 1,820.4 | 1,869.2 | 1,845.6 | 1,356.1 | 1,395.5 | 1,376.5 |
36 - 45 | N.D. | N.D. | N.D. | 1,304.4 | 1,604.4 | 1,454.1 | 1,440.0 | 1,763.7 | 1,601.6 | 1,464.1 | 1,782.4 | 1,623.0 | 1,363.6 | 1,694.0 | 1,528.7 | 1,854.8 | 2,248.1 | 2,051.4 | 1,794.9 | 2,164.9 | 1,980.3 | 1,375.4 | 1,675.2 | 1,525.7 |
46 - 55 | N.D. | N.D. | N.D. | 741.9 | 992.6 | 865.4 | 820.6 | 1,065.3 | 941.2 | 811.1 | 1,060.9 | 934.3 | 751.9 | 966.8 | 858.0 | 987.5 | 1,266.7 | 1,125.6 | 903.7 | 1,158.5 | 1,029.9 | 682.8 | 882.6 | 781.8 |
56 - 65 | N.D. | N.D. | N.D. | 435.7 | 623.2 | 526.2 | 456.7 | 643.5 | 546.8 | 452.0 | 624.2 | 535.1 | 416.3 | 577.9 | 494.3 | 500.2 | 680.9 | 587.7 | 430.0 | 584.2 | 505.0 | 310.7 | 428.3 | 368.0 |
66 - 75 | N.D. | N.D. | N.D. | 126.4 | 236.4 | 178.0 | 134.5 | 239.8 | 183.9 | 122.8 | 218.6 | 167.8 | 107.9 | 192.5 | 147.7 | 124.8 | 217.4 | 168.3 | 105.2 | 179.8 | 140.3 | 72.8 | 128.4 | 99.0 |
76 - 99 | N.D. | N.D. | N.D. | 19.1 | 39.2 | 26.9 | 16.6 | 37.0 | 24.6 | 14.6 | 32.1 | 21.5 | 11.7 | 22.0 | 15.8 | 11.9 | 22.4 | 16.1 | 10.6 | 20.2 | 14.4 | 8.2 | 16.4 | 11.5 |
Totale | N.D. | N.D. | N.D. | 584.9 | 746.2 | 663.3 | 635.0 | 798.6 | 714.6 | 632.8 | 796.8 | 712.7 | 589.6 | 744.6 | 665.1 | 770.2 | 957.5 | 861.5 | 761.5 | 943.5 | 850.3 | 568.4 | 709.0 | 637.1 |
N.D. Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||
N.C. Non calcolabile |