Tabella 29. Mutui. Capitale erogato per mese e rilevato dalle note di iscrizione ipotecarie a fronte di garanzia su beni immobili per mese
  Mutui stipulati Capitale erogato
  Mese N % Totale Medio
I Semestre 2025 Gennaio 25,488 6.58 4,683,024,663 183,734
Febbraio 29,077 7.51 5,237,488,592 180,125
Marzo 33,519 8.65 6,356,512,733 189,639
Aprile 30,987 8 5,848,651,740 188,745
Maggio 34,852 9 6,542,792,038 187,731
Giugno 35,710 9.22 7,149,449,225 200,209
  Totale 189,633 48.95 35,817,918,991 188,880
   
II Semestre 2025 Luglio 43,578 11.25 8,940,272,365 205,156
Agosto 11,201 2.89 2,255,738,056 201,387
Settembre 35,687 9.21 6,245,345,883 175,003
Ottobre 37,650 9.72 6,829,717,004 181,400
Novembre 33,220 8.58 6,269,022,961 188,712
Dicembre 36,414 9.40 9,269,794,354 254,567
  Totale 197,750 51.05 39,809,890,623 201,314
   
  Totale 2025 387,383 100 75,627,809,614 195,227
  Differenza 8,117   3,991,971,632 12,434
  Differenza % 4.28   11.15 6.58