Tabella 71. Compravendite di fabbricati strumentali da impresa per fasce di prezzo
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Prezzo** N * % N * % N * % N * % N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 7,410 41.93 7,662 41.85 8,468 41.80 9,203 43.25 8,209 46.01 11,153 45.98 10,940 44.12 10,953 45.26
Da 100.000 a 199.999 euro 3,584 20.28 3,626 19.81 3,951 19.50 4,078 19.17 3,423 19.18 4,721 19.46 4,668 18.83 4,383 18.11
Da 200.000 a 299.999 euro 1,887 10.68 1,975 10.79 2,236 11.04 2,301 10.81 1,817 10.18 2,466 10.17 2,570 10.36 2,452 10.13
Da 300.000 a 399.999 euro 1,070 6.06 1,161 6.34 1,256 6.20 1,333 6.26 1,036 5.81 1,384 5.71 1,529 6.17 1,491 6.16
Da 400.000 a 499.999 euro 713 4.03 744 4.06 829 4.09 840 3.95 667 3.74 953 3.93 977 3.94 912 3.77
Da 500.000 a 599.999 euro 495 2.80 513 2.80 602 2.97 580 2.73 455 2.55 675 2.78 650 2.62 648 2.68
Da 600.000 a 699.999 euro 429 2.43 408 2.23 436 2.15 446 2.10 339 1.90 469 1.93 473 1.91 505 2.09
Da 700.000 a 799.999 euro 288 1.63 263 1.44 364 1.80 324 1.52 249 1.40 349 1.44 389 1.57 404 1.67
Da 800.000 a 899.999 euro 269 1.52 211 1.15 273 1.35 245 1.15 236 1.32 282 1.16 325 1.31 314 1.30
Da 900.000 a 999.999 euro 164 0.93 195 1.07 231 1.14 203 0.95 147 0.82 196 0.81 239 0.96 213 0.88
Oltre 1.000.000 euro 1,362 7.71 1,549 8.46 1,612 7.96 1,725 8.11 1,265 7.09 1,608 6.63 2,036 8.21 1,924 7.95
Totale 17,671 100.00 18,307 100.00 20,258 100.00 21,278 100.00 17,843 100.00 24,256 100.00 24,796 100.00 24,199 100.00
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.