Tabella 73. Compravendite di terreni agricoli per fasce di prezzo
Prezzo** 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  N * % N * % N * % N * % N * % N * % N * % N * %
Fino a 9.999 euro 74,672 56.02 74,862 55.41 81,759 56.01 83,077 56.81 77,131 57.61 106,638 58.82 106,454 57.74 102,535 57.50
Da 10.000 a 19.999 euro 20,952 15.72 21,192 15.69 23,002 15.76 22,542 15.41 20,905 15.61 27,815 15.34 28,461 15.44 27,485 15.41
Da 20.000 a 29.999 euro 9,734 7.30 9,793 7.25 10,464 7.17 10,315 7.05 9,557 7.14 12,673 6.99 12,890 6.99 12,478 7.00
Da 30.000 a 39.999 euro 5,475 4.11 5,697 4.22 6,285 4.31 5,981 4.09 5,463 4.08 7,331 4.04 7,445 4.04 7,167 4.02
Da 40.000 a 49.999 euro 3,621 2.72 3,890 2.88 4,048 2.77 4,024 2.75 3,480 2.60 4,509 2.49 4,837 2.62 4,707 2.64
Da 50.000 a 59.999 euro 2,703 2.03 2,777 2.06 2,930 2.01 2,835 1.94 2,555 1.91 3,513 1.94 3,566 1.93 3,554 1.99
Da 60.000 a 69.999 euro 1,931 1.45 2,041 1.51 2,073 1.42 2,126 1.45 1,889 1.41 2,359 1.30 2,568 1.39 2,557 1.43
Da 70.000 a 79.999 euro 1,616 1.21 1,591 1.18 1,691 1.16 1,592 1.09 1,415 1.06 1,935 1.07 2,060 1.12 2,059 1.15
Da 80.000 a 89.999 euro 1,296 0.97 1,345 1.00 1,349 0.92 1,349 0.92 1,159 0.87 1,558 0.86 1,632 0.89 1,621 0.91
Da 90.000 a 99.999 euro 988 0.74 1,055 0.78 1,093 0.75 1,015 0.69 962 0.72 1,181 0.65 1,340 0.73 1,247 0.70
Oltre 100.000 euro 10,302 7.73 10,863 8.04 11,283 7.73 11,384 7.78 9,374 7.00 11,791 6.50 13,125 7.12 12,922 7.25
Totale 133,290 100.00 135,106 100.00 145,977 100.00 146,240 100.00 133,890 100.00 181,303 100.00 184,378 100.00 178,332 100.00
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.