Tabella 72. Compravendite di fabbricati strumentali da privati per fasce di prezzo
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Prezzo** N * % N * % N * % N * % N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 64,404 82.40 69,706 82.15 79,409 82.61 84,844 83.98 79,235 85.37 107,715 85.75 105,480 83.27 101,761 81.76
Da 100.000 a 199.999 euro 7,676 9.82 8,271 9.75 9,292 9.67 9,146 9.05 8,028 8.65 10,529 8.38 11,893 9.39 12,018 9.66
Da 200.000 a 299.999 euro 2,565 3.28 2,889 3.40 2,963 3.08 3,102 3.07 2,412 2.60 3,121 2.48 3,877 3.06 4,421 3.55
Da 300.000 a 399.999 euro 1,341 1.72 1,320 1.56 1,394 1.45 1,342 1.33 1,078 1.16 1,563 1.24 1,845 1.46 2,109 1.69
Da 400.000 a 499.999 euro 600 0.77 755 0.89 847 0.88 705 0.70 583 0.63 786 0.63 973 0.77 1,098 0.88
Da 500.000 a 599.999 euro 347 0.44 455 0.54 531 0.55 480 0.48 379 0.41 438 0.35 579 0.46 710 0.57
Da 600.000 a 699.999 euro 274 0.35 313 0.37 357 0.37 322 0.32 220 0.24 301 0.24 444 0.35 498 0.40
Da 700.000 a 799.999 euro 197 0.25 213 0.25 243 0.25 206 0.20 137 0.15 219 0.17 313 0.25 344 0.28
Da 800.000 a 899.999 euro 138 0.18 148 0.17 163 0.17 181 0.18 115 0.12 179 0.14 213 0.17 288 0.23
Da 900.000 a 999.999 euro 87 0.11 107 0.13 151 0.16 88 0.09 91 0.10 115 0.09 175 0.14 190 0.15
Oltre 1.000.000 euro 528 0.68 673 0.79 778 0.81 610 0.60 539 0.58 654 0.52 875 0.69 1,033 0.83
Totale 78,157 100.00 84,850 100.00 96,128 100.00 101,026 100.00 92,817 100.00 125,620 100.00 126,667 100.00 124,470 100.00
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.