Compravendite

Tabelle 2016-2023

5. Compravendite di beni mobili totali assoggettate alla registrazione fiscale
6. Compravendite di beni mobili per distribuzione regionale
7. Compravendite di beni mobili per area geografica
8. Compravendite di beni mobili per mese
8.1. Acquirenti (persone fisiche) di beni mobili per genere
8.2. Acquirenti (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Valori percentuali
8.2T. Acquirenti (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
8.3. Venditori (persone fisiche) di beni mobili per genere
8.4. Venditori (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Valori percentuali
8.4T. Venditori (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
9. Compravendite di beni immobili totali assoggettate alla registrazione fiscale
10. Compravendite di beni immobili per distribuzione regionale
11. Compravendite di beni immobili per area geografica
12. Compravendite di beni immobili per mese
13. Acquirenti (persone fisiche) di beni immobili per genere
14. Acquirenti (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Valori percentuali
14T. Acquirenti (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
15. Venditori (persone fisiche) di beni immobili per genere
16. Venditori (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Valori percentuali
16T. Venditori (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
17. Agevolazione prima casa per distribuzione regionale
18. Agevolazione prima casa per area geografica
18.1. Agevolazione prima casa per mese
19. Compravendite. Agevolazione prima casa per genere dell'acquirente
20. Compravendite. Agevolazione prima casa per età dell’acquirente - Valori percentuali
20T. Compravendite. Agevolazione prima casa per età dell’acquirente - Tassi demografici per 100000 abitanti
21. Compravendite di fabbricati abitativi
22. Compravendite di fabbricati strumentali
23. Genere dell’acquirente che ha usufruito del credito di imposta per la compravendita della prima casa di abitazione
24. Età dell’acquirente che ha usufruito del credito di imposta per la compravendita della prima casa di abitazione
Tabella 13. Acquirenti (persone fisiche) di beni immobili per genere                                                                      
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto
  N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità
Fabbricato 425,887 79.29 452,327 74.20 878,214 76.58 103.01 455,545 79.58 484,825 74.50 940,370 76.87 103.11 490,443 80.17 524,439 75.02 1,014,882 77.42 103.35 511,290 80.38 550,739 75.49 1,062,029 77.77 103.71 467,293 80.43 509,990 75.71 977,283 77.90 104.37 623,281 80.23 682,026 75.73 1,305,307 77.82 104.50 643,280 80.75 705,484 76.34 1,348,764 78.38 104.61 588,157 79.87 649,997 75.28 1,238,154 77.40 104.99
Nuda proprietà di fabbricato 13,437 2.50 12,482 2.05 25,919 2.26 96.32 14,164 2.47 12,882 1.98 27,046 2.21 95.26 14,651 2.39 13,783 1.97 28,434 2.17 96.95 15,244 2.40 13,771 1.89 29,015 2.12 94.92 13,256 2.28 12,445 1.85 25,701 2.05 96.84 16,096 2.07 15,479 1.72 31,575 1.88 98.05 16,077 2.02 15,268 1.65 31,345 1.82 97.42 16,508 2.24 16,006 1.85 32,514 2.03 98.46
Nuda proprietà di terreno agricolo 1,059 0.20 1,349 0.22 2,408 0.21 112.04 1,044 0.18 1,223 0.19 2,267 0.19 107.90 1,026 0.17 1,370 0.20 2,396 0.18 114.36 1,051 0.17 1,341 0.18 2,392 0.18 112.12 1,005 0.17 1,181 0.18 2,186 0.17 108.05 1,171 0.15 1,493 0.17 2,664 0.16 112.09 1,052 0.13 1,403 0.15 2,455 0.14 114.30 1,113 0.15 1,456 0.17 2,569 0.16 113.35
Nuda proprietà di terreno edificabile 254 0.05 271 0.04 525 0.05 103.24 283 0.05 276 0.04 559 0.05 98.75 181 0.03 179 0.03 360 0.03 99.44 221 0.03 202 0.03 423 0.03 95.51 199 0.03 211 0.03 410 0.03 102.93 239 0.03 259 0.03 498 0.03 104.02 195 0.02 208 0.02 403 0.02 103.23 289 0.04 328 0.04 617 0.04 106.32
Nuda proprietà di terreno non edificabile e non agricolo 142 0.03 126 0.02 268 0.02 94.03 207 0.04 190 0.03 397 0.03 95.72 196 0.03 192 0.03 388 0.03 98.97 210 0.03 199 0.03 409 0.03 97.31 194 0.03 195 0.03 389 0.03 100.26 246 0.03 254 0.03 500 0.03 101.60 297 0.04 270 0.03 567 0.03 95.24 231 0.03 274 0.03 505 0.03 108.51
Terreno agricolo 56,245 10.47 95,992 15.75 152,237 13.28 126.11 57,358 10.02 100,103 15.38 157,461 12.87 127.15 59,644 9.75 105,421 15.08 165,065 12.59 127.73 59,087 9.29 105,828 14.51 164,915 12.08 128.34 54,655 9.41 96,802 14.37 151,457 12.07 127.83 75,730 9.75 129,411 14.37 205,141 12.23 126.17 75,875 9.52 130,151 14.08 206,026 11.97 126.34 71,412 9.70 125,621 14.55 197,033 12.32 127.51
Terreno edificabile 13,737 2.56 17,737 2.91 31,474 2.74 112.71 15,215 2.66 19,300 2.97 34,515 2.82 111.84 14,689 2.40 19,387 2.77 34,076 2.60 113.79 15,700 2.47 20,414 2.80 36,114 2.64 113.05 14,766 2.54 19,048 2.83 33,814 2.70 112.66 19,662 2.53 25,951 2.88 45,613 2.72 113.79 18,772 2.36 24,695 2.67 43,467 2.53 113.63 17,090 2.32 22,732 2.63 39,822 2.49 114.17
Terreno non edificabile e non agricolo 8,800 1.64 10,581 1.74 19,381 1.69 109.19 9,747 1.70 12,204 1.88 21,951 1.79 111.19 11,173 1.83 13,563 1.94 24,736 1.89 109.66 12,566 1.98 15,093 2.07 27,659 2.03 109.14 11,444 1.97 14,056 2.09 25,500 2.03 110.24 16,676 2.15 20,285 2.25 36,961 2.20 109.76 16,740 2.10 20,560 2.22 37,300 2.17 110.24 16,389 2.23 20,279 2.35 36,668 2.29 110.61
Usufrutto di fabbricato 6,864 1.28 5,720 0.94 12,584 1.10 90.91 7,473 1.31 6,138 0.94 13,611 1.11 90.19 7,937 1.30 6,539 0.94 14,476 1.10 90.34 8,585 1.35 6,962 0.95 15,547 1.14 89.56 7,565 1.30 6,360 0.94 13,925 1.11 91.35 9,391 1.21 7,903 0.88 17,294 1.03 91.40 9,963 1.25 8,548 0.93 18,511 1.08 92.36 10,783 1.46 8,987 1.04 19,770 1.24 90.92
Usufrutto di terreno agricolo 305 0.06 468 0.08 773 0.07 121.09 348 0.06 423 0.06 771 0.06 109.73 372 0.06 474 0.07 846 0.06 112.06 326 0.05 500 0.07 826 0.06 121.07 331 0.06 474 0.07 805 0.06 117.76 477 0.06 581 0.06 1,058 0.06 109.83 446 0.06 540 0.06 986 0.06 109.53 419 0.06 564 0.07 983 0.06 114.75
Usufrutto di terreno edificabile 59 0.01 76 0.01 135 0.01 112.59 65 0.01 68 0.01 133 0.01 102.26 52 0.01 52 0.01 104 0.01 100.00 59 0.01 64 0.01 123 0.01 104.07 61 0.01 62 0.01 123 0.01 100.81 68 0.01 95 0.01 163 0.01 116.56 74 0.01 81 0.01 155 0.01 104.52 103 0.01 100 0.01 203 0.01 98.52
Usufrutto di terreno non edificabile e non agricolo 51 0.01 39 0.01 90 0.01 86.67 55 0.01 53 0.01 108 0.01 98.15 67 0.01 64 0.01 131 0.01 97.71 75 0.01 92 0.01 167 0.01 110.18 83 0.01 83 0.01 166 0.01 100.00 77 0.01 96 0.01 173 0.01 110.98 101 0.01 121 0.01 222 0.01 109.01 100 0.01 117 0.01 217 0.01 107.83
Altre voci 10,317 1.92 12,466 2.04 22,783 1.99 109.43 10,940 1.91 13,121 2.02 24,061 1.97 109.06 11,330 1.85 13,647 1.95 24,977 1.91 109.28 11,683 1.84 14,315 1.96 25,998 1.90 110.12 10,154 1.75 12,688 1.88 22,842 1.82 111.09 13,734 1.77 16,732 1.86 30,466 1.82 109.84 13,766 1.73 16,752 1.81 30,518 1.77 109.78 13,781 1.87 16,933 1.96 30,714 1.92 110.26
Totale 537,157 100.00 609,634 100.00 1,146,791 100.00 106.32 572,444 100.00 650,806 100.00 1,223,250 100.00 106.41 611,761 100.00 699,110 100.00 1,310,871 100.00 106.66 636,097 100.00 729,520 100.00 1,365,617 100.00 106.84 581,006 100.00 673,595 100.00 1,254,601 100.00 107.38 776,848 100.00 900,565 100.00 1,677,413 100.00 107.38 796,638 100.00 924,081 100.00 1,720,719 100.00 107.41 736,375 100.00 863,394 100.00 1,599,769 100.00 107.94