Compravendite

Tabelle 2016-2023

5. Compravendite di beni mobili totali assoggettate alla registrazione fiscale
6. Compravendite di beni mobili per distribuzione regionale
7. Compravendite di beni mobili per area geografica
8. Compravendite di beni mobili per mese
8.1. Acquirenti (persone fisiche) di beni mobili per genere
8.2. Acquirenti (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Valori percentuali
8.2T. Acquirenti (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
8.3. Venditori (persone fisiche) di beni mobili per genere
8.4. Venditori (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Valori percentuali
8.4T. Venditori (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
9. Compravendite di beni immobili totali assoggettate alla registrazione fiscale
10. Compravendite di beni immobili per distribuzione regionale
11. Compravendite di beni immobili per area geografica
12. Compravendite di beni immobili per mese
13. Acquirenti (persone fisiche) di beni immobili per genere
14. Acquirenti (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Valori percentuali
14T. Acquirenti (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
15. Venditori (persone fisiche) di beni immobili per genere
16. Venditori (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Valori percentuali
16T. Venditori (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
17. Agevolazione prima casa per distribuzione regionale
18. Agevolazione prima casa per area geografica
18.1. Agevolazione prima casa per mese
19. Compravendite. Agevolazione prima casa per genere dell'acquirente
20. Compravendite. Agevolazione prima casa per età dell’acquirente - Valori percentuali
20T. Compravendite. Agevolazione prima casa per età dell’acquirente - Tassi demografici per 100000 abitanti
21. Compravendite di fabbricati abitativi
22. Compravendite di fabbricati strumentali
23. Genere dell’acquirente che ha usufruito del credito di imposta per la compravendita della prima casa di abitazione
24. Età dell’acquirente che ha usufruito del credito di imposta per la compravendita della prima casa di abitazione
Tabella 8.1. Acquirenti (persone fisiche) di beni mobili per genere                                                                      
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto
  N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità
Aeromobile 5 0.01 27 0.03 32 0.03 168.75 7 0.02 26 0.03 33 0.03 157.58 4 0.01 16 0.02 20 0.02 160.00 1 0.00 18 0.02 19 0.02 189.47 - 10 0.01 10 0.01 200.00 5 0.01 32 0.04 37 0.03 172.97 10 0.03 27 0.04 37 0.03 145.95 3 0.01 14 0.02 17 0.02 164.71
Autoveicolo 11 0.03 38 0.04 49 0.04 155.10 13 0.03 29 0.03 42 0.03 138.10 12 0.03 34 0.04 46 0.04 147.83 6 0.02 29 0.03 35 0.03 165.71 9 0.03 27 0.04 36 0.04 150.00 6 0.02 34 0.04 40 0.04 170.00 19 0.06 22 0.03 41 0.04 107.32 19 0.06 41 0.06 60 0.06 136.67
Azienda 7,469 18.57 14,644 16.73 22,113 17.31 132.45 6,648 17.04 12,439 14.66 19,087 15.41 130.34 6,491 16.43 12,565 14.69 19,056 15.24 131.87 6,610 16.66 12,601 14.85 19,211 15.43 131.19 4,156 13.32 8,707 12.64 12,863 12.85 135.38 4,786 14.01 9,971 13.16 14,757 13.42 135.14 5,313 15.48 10,472 13.99 15,785 14.46 132.68 5,447 16.06 11,090 14.93 16,537 15.29 134.12
Azioni e quote 30,696 76.33 69,055 78.91 99,751 78.10 138.45 30,113 77.20 68,434 80.68 98,547 79.58 138.89 30,591 77.44 68,751 80.35 99,342 79.43 138.41 30,799 77.61 68,200 80.39 98,999 79.50 137.78 24,934 79.93 56,612 82.16 81,546 81.47 138.85 26,906 78.76 61,354 80.98 88,260 80.29 139.03 26,807 78.10 60,451 80.75 87,258 79.91 138.56 26,180 77.18 59,189 79.71 85,369 78.92 138.67
Beni mobili con rendita 94 0.23 121 0.14 215 0.17 112.56 117 0.30 111 0.13 228 0.18 97.37 108 0.27 120 0.14 228 0.18 105.26 127 0.32 126 0.15 253 0.20 99.60 87 0.28 90 0.13 177 0.18 101.69 144 0.42 144 0.19 288 0.26 100.00 115 0.34 131 0.17 246 0.23 106.50 133 0.39 150 0.20 283 0.26 106.01
Beni mobili vari 612 1.52 852 0.97 1,464 1.15 116.39 639 1.64 772 0.91 1,411 1.14 109.43 696 1.76 865 1.01 1,561 1.25 110.83 634 1.60 740 0.87 1,374 1.10 107.71 662 2.12 780 1.13 1,442 1.44 108.18 730 2.14 945 1.25 1,675 1.52 112.84 816 2.38 1,009 1.35 1,825 1.67 110.58 804 2.37 980 1.32 1,784 1.65 109.87
Brevetti 16 0.04 63 0.07 79 0.06 159.49 17 0.04 49 0.06 66 0.05 148.48 15 0.04 65 0.08 80 0.06 162.50 17 0.04 49 0.06 66 0.05 148.48 15 0.05 48 0.07 63 0.06 152.38 10 0.03 63 0.08 73 0.07 172.60 17 0.05 38 0.05 55 0.05 138.18 14 0.04 65 0.09 79 0.07 164.56
Crediti 667 1.66 1,247 1.43 1,914 1.50 130.30 765 1.96 1,525 1.80 2,290 1.85 133.19 899 2.28 1,717 2.01 2,616 2.09 131.27 761 1.92 1,465 1.73 2,226 1.79 131.63 662 2.12 1,282 1.86 1,944 1.94 131.89 838 2.45 1,692 2.23 2,530 2.30 133.75 676 1.97 1,484 1.98 2,160 1.98 137.41 666 1.96 1,368 1.84 2,034 1.88 134.51
Imbarcazioni 149 0.37 655 0.75 804 0.63 162.94 129 0.33 528 0.62 657 0.53 160.73 123 0.31 451 0.53 574 0.46 157.14 102 0.26 425 0.50 527 0.42 161.29 93 0.30 331 0.48 424 0.42 156.13 89 0.26 365 0.48 454 0.41 160.79 74 0.22 284 0.38 358 0.33 158.66 46 0.14 226 0.30 272 0.25 166.18
Macchinari 20 0.05 56 0.06 76 0.06 147.37 18 0.05 49 0.06 67 0.05 146.27 8 0.02 30 0.04 38 0.03 157.89 28 0.07 37 0.04 65 0.05 113.85 17 0.05 33 0.05 50 0.05 132.00 16 0.05 26 0.03 42 0.04 123.81 12 0.03 19 0.03 31 0.03 122.58 18 0.05 25 0.03 43 0.04 116.28
Nuda proprietà di azioni e quote 244 0.61 294 0.34 538 0.42 109.29 240 0.62 337 0.40 577 0.47 116.81 224 0.57 315 0.37 539 0.43 116.88 234 0.59 333 0.39 567 0.46 117.46 225 0.72 309 0.45 534 0.53 115.73 291 0.85 376 0.50 667 0.61 112.74 181 0.53 345 0.46 526 0.48 131.18 267 0.79 358 0.48 625 0.58 114.56
Titoli 119 0.30 269 0.31 388 0.30 138.66 172 0.44 341 0.40 513 0.41 132.94 193 0.49 396 0.46 589 0.47 134.47 217 0.55 531 0.63 748 0.60 141.98 191 0.61 454 0.66 645 0.64 140.78 203 0.59 565 0.75 768 0.70 147.14 181 0.53 379 0.51 560 0.51 135.36 181 0.53 495 0.67 676 0.62 146.45
Usufrutto di azioni e quote 79 0.20 128 0.15 207 0.16 123.67 95 0.24 136 0.16 231 0.19 117.75 112 0.28 181 0.21 293 0.23 123.55 101 0.25 216 0.25 317 0.25 136.28 113 0.36 178 0.26 291 0.29 122.34 103 0.30 151 0.20 254 0.23 118.90 79 0.23 157 0.21 236 0.22 133.05 106 0.31 201 0.27 307 0.28 130.94
Altre voci 35 0.09 59 0.07 94 0.07 125.53 32 0.08 48 0.06 80 0.06 120.00 26 0.07 56 0.07 82 0.07 136.59 49 0.12 69 0.08 118 0.09 116.95 31 0.10 42 0.06 73 0.07 115.07 36 0.11 44 0.06 80 0.07 110.00 25 0.07 48 0.06 73 0.07 131.51 35 0.10 55 0.07 90 0.08 122.22
Totale 40,216 100.00 87,508 100.00 127,724 100.00 137.03 39,005 100.00 84,824 100.00 123,829 100.00 137.00 39,502 100.00 85,562 100.00 125,064 100.00 136.83 39,686 100.00 84,839 100.00 124,525 100.00 136.26 31,195 100.00 68,903 100.00 100,098 100.00 137.67 34,163 100.00 75,762 100.00 109,925 100.00 137.84 34,325 100.00 74,866 100.00 109,191 100.00 137.13 33,919 100.00 74,257 100.00 108,176 100.00 137.29