Compravendite

Tabelle 2016-2023

5. Compravendite di beni mobili totali assoggettate alla registrazione fiscale
6. Compravendite di beni mobili per distribuzione regionale
7. Compravendite di beni mobili per area geografica
8. Compravendite di beni mobili per mese
8.1. Acquirenti (persone fisiche) di beni mobili per genere
8.2. Acquirenti (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Valori percentuali
8.2T. Acquirenti (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
8.3. Venditori (persone fisiche) di beni mobili per genere
8.4. Venditori (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Valori percentuali
8.4T. Venditori (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
9. Compravendite di beni immobili totali assoggettate alla registrazione fiscale
10. Compravendite di beni immobili per distribuzione regionale
11. Compravendite di beni immobili per area geografica
12. Compravendite di beni immobili per mese
13. Acquirenti (persone fisiche) di beni immobili per genere
14. Acquirenti (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Valori percentuali
14T. Acquirenti (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
15. Venditori (persone fisiche) di beni immobili per genere
16. Venditori (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Valori percentuali
16T. Venditori (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
17. Agevolazione prima casa per distribuzione regionale
18. Agevolazione prima casa per area geografica
18.1. Agevolazione prima casa per mese
19. Compravendite. Agevolazione prima casa per genere dell'acquirente
20. Compravendite. Agevolazione prima casa per età dell’acquirente - Valori percentuali
20T. Compravendite. Agevolazione prima casa per età dell’acquirente - Tassi demografici per 100000 abitanti
21. Compravendite di fabbricati abitativi
22. Compravendite di fabbricati strumentali
23. Genere dell’acquirente che ha usufruito del credito di imposta per la compravendita della prima casa di abitazione
24. Età dell’acquirente che ha usufruito del credito di imposta per la compravendita della prima casa di abitazione
Tabella 14T. Acquirenti (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti                                                                                
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Totale 0-17 18-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-99 Totale 0-17 18-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-99 Totale 0-17 18-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-99 Totale 0-17 18-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-99 Totale 0-17 18-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-99 Totale 0-17 18-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-99 Totale 0-17 18-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-99 Totale 0-17 18-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-99
  N T T T T T T T N T T T T T T T N T T T T T T T N T T T T T T T N T T T T T T T N T T T T T T T N T T T T T T T N T T T T T T T
Fabbricato 878,214 37.8 2,054.9 2,578.4 1,902.2 1,603.9 1,076.2 410.7 940,370 40.8 2,214.4 2,799.5 2,067.3 1,699.8 1,141.4 418.0 1,014,882 42.7 2,394.3 3,076.1 2,251.3 1,826.2 1,212.3 440.5 1,062,029 46.3 2,481.8 3,218.9 2,374.9 1,958.3 1,296.9 460.6 977,283 37.5 2,370.7 3,001.8 2,179.4 1,773.2 1,143.7 389.1 1,305,307 46.3 3,203.6 4,184.9 3,016.9 2,397.5 1,525.6 506.9 1,348,764 48.3 3,528.4 4,212.3 3,016.7 2,449.8 1,606.0 564.1 1,238,154 51.0 3,018.6 3,790.6 2,818.9 2,399.4 1,652.8 605.9
Nuda proprietà di fabbricato 25,919 6.7 58.0 69.1 65.7 47.2 25.6 10.1 27,046 6.8 62.2 72.0 70.5 46.4 26.5 10.3 28,434 8.3 65.4 75.7 73.6 49.9 27.5 10.7 29,015 8.1 68.9 76.1 76.4 50.5 26.4 11.3 25,701 6.5 59.6 68.0 68.2 46.5 24.9 9.8 31,575 8.7 76.3 85.9 85.3 59.1 28.2 10.9 31,345 8.2 76.8 85.5 83.8 57.6 30.6 12.2 32,514 7.7 80.0 89.4 88.1 61.3 29.6 13.6
Nuda proprietà di terreno agricolo 2,408 0.3 4.8 6.9 6.2 4.8 2.3 1.3 2,267 0.2 5.0 5.9 6.3 4.1 2.4 1.1 2,396 0.2 4.7 6.6 6.8 4.8 2.4 1.1 2,392 0.3 4.9 6.6 6.5 4.8 2.5 0.9 2,186 0.3 4.3 5.7 6.2 4.3 2.5 1.1 2,664 0.4 5.8 7.7 7.1 5.7 2.6 0.9 2,455 0.2 5.4 7.2 6.8 4.5 3.2 0.8 2,569 0.2 5.6 7.6 6.7 5.6 2.7 1.1
Nuda proprietà di terreno edificabile 525 0.0 0.9 1.2 1.5 1.4 0.7 0.3 559 0.1 0.8 1.1 1.6 1.2 1.3 0.4 360 0.0 0.8 1.0 0.8 0.7 0.5 0.2 423 0.1 0.6 0.9 1.1 0.9 1.0 0.3 410 0.1 0.7 0.9 1.3 0.8 0.6 0.2 498 0.0 1.0 1.4 1.3 1.1 0.7 0.3 403 0.0 0.8 1.2 1.1 0.9 0.5 0.1 617 0.1 1.1 1.4 1.9 1.4 1.1 0.3
Nuda proprietà di terreno non edificabile e non agricolo 268 - 0.5 0.8 0.7 0.5 0.3 0.1 397 0.0 0.8 0.9 0.9 1.1 0.7 0.1 388 0.1 0.7 1.2 0.9 0.8 0.6 0.2 409 - 0.8 1.1 1.3 0.7 0.4 0.2 389 0.0 0.9 1.1 1.0 0.8 0.4 0.2 500 0.0 1.0 1.7 1.2 1.1 0.5 0.2 567 0.0 1.1 1.9 1.5 1.0 0.8 0.2 505 0.1 1.1 1.4 1.2 1.2 0.7 0.3
Terreno agricolo 152,237 3.6 223.9 363.8 399.7 395.0 267.7 112.3 157,461 3.5 237.4 377.2 411.6 404.3 280.4 110.8 165,065 3.0 252.2 401.2 423.4 423.8 296.8 113.8 164,915 3.9 248.8 400.6 424.7 427.0 295.3 114.2 151,457 2.9 242.3 385.0 382.2 378.0 259.7 101.1 205,141 3.8 335.2 555.4 524.9 515.5 347.8 128.2 206,026 4.5 330.8 548.8 523.1 529.2 354.4 139.6 197,033 4.1 306.8 513.8 497.9 508.3 362.3 148.3
Terreno edificabile 31,474 1.0 49.4 79.7 78.0 76.2 55.2 24.3 34,515 0.9 55.6 91.3 83.3 81.7 58.7 27.4 34,076 0.8 56.3 89.4 79.5 81.4 61.5 26.2 36,114 1.3 59.8 95.6 85.3 86.3 62.8 27.1 33,814 1.0 60.4 92.4 78.1 77.5 57.8 22.7 45,613 1.1 80.1 130.4 111.9 104.6 76.8 30.9 43,467 1.0 73.7 117.3 104.0 106.1 77.8 34.6 39,822 1.0 62.8 105.4 94.1 98.6 79.6 34.8
Terreno non edificabile e non agricolo 19,381 0.6 28.6 46.2 46.9 51.2 36.9 16.3 21,951 0.5 35.2 57.4 51.1 53.9 39.1 17.2 24,736 0.5 39.1 62.2 59.7 59.5 45.6 21.4 27,659 0.5 45.2 70.7 64.6 66.3 51.4 23.5 25,500 0.7 47.0 68.8 60.8 57.3 40.0 18.2 36,961 0.8 65.6 107.2 92.8 84.7 58.4 23.0 37,300 0.8 65.7 102.8 89.9 88.3 64.5 28.2 36,668 0.9 61.9 99.6 88.3 87.5 68.1 30.0
Usufrutto di fabbricato 12,584 0.6 9.3 13.4 23.1 39.9 47.8 30.4 13,611 0.6 10.0 13.6 24.6 42.8 52.4 33.4 14,476 0.9 10.3 15.0 26.2 44.5 53.5 37.0 15,547 0.6 10.9 15.6 27.5 48.9 56.5 40.1 13,925 0.7 10.4 14.4 23.3 41.5 52.3 35.6 17,294 0.6 12.4 17.7 29.0 53.6 66.9 42.6 18,511 0.9 13.1 18.1 29.3 56.3 69.6 50.7 19,770 0.8 12.5 18.0 33.9 62.7 70.6 53.6
Usufrutto di terreno agricolo 773 - 0.5 1.0 1.8 2.6 2.5 1.4 771 - 0.6 1.0 1.8 2.5 2.5 1.3 846 0.0 0.8 1.4 1.8 2.7 2.3 1.4 826 0.1 0.7 1.0 1.7 2.9 2.2 1.8 805 0.0 0.7 1.2 1.5 2.9 2.4 1.2 1,058 0.0 1.1 1.4 2.1 3.3 3.5 1.8 986 0.0 0.8 1.1 2.2 3.3 3.2 1.7 983 0.1 0.7 1.1 1.9 3.1 3.6 1.8
Usufrutto di terreno edificabile 135 - 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.2 133 0.0 0.1 0.2 0.4 0.3 0.4 0.2 104 - 0.1 0.1 0.2 0.4 0.3 0.2 123 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 0.3 123 - 0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 0.2 163 - 0.1 0.4 0.4 0.5 0.4 0.2 155 - 0.1 0.1 0.3 0.6 0.6 0.4 203 0.1 0.1 0.3 0.5 0.5 0.9 0.3
Usufrutto di terreno non edificabile e non agricolo 90 - 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.3 108 - 0.1 0.1 0.2 0.4 0.3 0.2 131 0.0 0.1 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3 167 - 0.1 0.3 0.2 0.6 0.8 0.3 166 - 0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 0.3 173 0.0 0.0 0.1 0.2 0.7 0.7 0.4 222 - 0.1 0.3 0.5 0.8 0.7 0.4 217 - 0.2 0.2 0.3 0.5 1.1 0.5
Altre voci 22,783 0.7 28.6 50.1 55.4 58.6 50.3 29.1 24,061 0.8 28.7 54.3 59.1 61.6 52.3 31.3 24,977 0.6 29.1 55.0 60.8 64.7 55.2 34.7 25,998 0.8 30.8 58.8 62.8 66.1 57.4 34.9 22,842 0.7 30.6 52.4 54.1 57.0 47.5 29.0 30,466 1.0 39.9 72.7 74.4 75.9 63.6 40.6 30,518 1.0 39.8 69.7 75.5 78.2 64.5 39.7 30,714 1.2 39.9 71.8 74.0 77.7 65.7 42.2
Totale 1,146,791 51.4 2,459.6 3,210.9 2,581.5 2,282.0 1,566.5 636.8 1,223,250 54.2 2,651.0 3,474.5 2,778.8 2,400.2 1,658.4 651.8 1,310,871 57.2 2,853.8 3,785.1 2,985.2 2,559.6 1,758.9 687.6 1,365,617 62.0 2,953.4 3,946.5 3,127.1 2,713.6 1,853.9 715.7 1,254,601 50.5 2,827.7 3,691.9 2,856.6 2,440.7 1,633.0 608.9 1,677,413 62.8 3,822.2 5,167.0 3,947.7 3,303.2 2,175.7 786.8 1,720,719 64.9 4,136.6 5,166.3 3,934.7 3,376.5 2,276.3 872.7 1,599,769 67.3 3,591.3 4,700.5 3,707.7 3,307.7 2,338.8 932.7