Compravendite

Tabelle 2016-2023

5. Compravendite di beni mobili totali assoggettate alla registrazione fiscale
6. Compravendite di beni mobili per distribuzione regionale
7. Compravendite di beni mobili per area geografica
8. Compravendite di beni mobili per mese
8.1. Acquirenti (persone fisiche) di beni mobili per genere
8.2. Acquirenti (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Valori percentuali
8.2T. Acquirenti (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
8.3. Venditori (persone fisiche) di beni mobili per genere
8.4. Venditori (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Valori percentuali
8.4T. Venditori (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
9. Compravendite di beni immobili totali assoggettate alla registrazione fiscale
10. Compravendite di beni immobili per distribuzione regionale
11. Compravendite di beni immobili per area geografica
12. Compravendite di beni immobili per mese
13. Acquirenti (persone fisiche) di beni immobili per genere
14. Acquirenti (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Valori percentuali
14T. Acquirenti (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
15. Venditori (persone fisiche) di beni immobili per genere
16. Venditori (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Valori percentuali
16T. Venditori (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
17. Agevolazione prima casa per distribuzione regionale
18. Agevolazione prima casa per area geografica
18.1. Agevolazione prima casa per mese
19. Compravendite. Agevolazione prima casa per genere dell'acquirente
20. Compravendite. Agevolazione prima casa per età dell’acquirente - Valori percentuali
20T. Compravendite. Agevolazione prima casa per età dell’acquirente - Tassi demografici per 100000 abitanti
21. Compravendite di fabbricati abitativi
22. Compravendite di fabbricati strumentali
23. Genere dell’acquirente che ha usufruito del credito di imposta per la compravendita della prima casa di abitazione
24. Età dell’acquirente che ha usufruito del credito di imposta per la compravendita della prima casa di abitazione
Tabella 15. Venditori (persone fisiche) di beni immobili per genere                                                                      
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto
  N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità
Fabbricato 512,803 72.77 486,954 72.41 999,757 72.59 97.41 555,887 72.97 529,507 72.74 1,085,394 72.85 97.57 617,853 73.86 584,263 73.57 1,202,116 73.72 97.21 651,955 74.49 614,815 74.18 1,266,770 74.34 97.07 597,544 74.76 564,498 74.56 1,162,042 74.67 97.16 819,588 74.54 767,796 74.48 1,587,384 74.51 96.74 854,192 75.15 800,537 75.18 1,654,729 75.17 96.76 794,783 74.25 748,133 74.28 1,542,916 74.26 96.98
Nuda proprietà di fabbricato 14,339 2.03 13,813 2.05 28,152 2.04 98.13 15,397 2.02 14,471 1.99 29,868 2.00 96.90 16,191 1.94 15,404 1.94 31,595 1.94 97.51 16,717 1.91 15,568 1.88 32,285 1.89 96.44 14,659 1.83 13,782 1.82 28,441 1.83 96.92 18,692 1.70 17,264 1.67 35,956 1.69 96.03 18,485 1.63 16,936 1.59 35,421 1.61 95.63 19,429 1.82 17,599 1.75 37,028 1.78 95.06
Nuda proprietà di terreno agricolo 1,292 0.18 1,339 0.20 2,631 0.19 101.79 1,222 0.16 1,268 0.17 2,490 0.17 101.85 1,387 0.17 1,399 0.18 2,786 0.17 100.43 1,381 0.16 1,352 0.16 2,733 0.16 98.94 1,266 0.16 1,222 0.16 2,488 0.16 98.23 1,525 0.14 1,502 0.15 3,027 0.14 99.24 1,441 0.13 1,342 0.13 2,783 0.13 96.44 1,509 0.14 1,524 0.15 3,033 0.15 100.49
Nuda proprietà di terreno edificabile 181 0.03 219 0.03 400 0.03 109.50 211 0.03 198 0.03 409 0.03 96.82 167 0.02 168 0.02 335 0.02 100.30 178 0.02 183 0.02 361 0.02 101.39 184 0.02 201 0.03 385 0.02 104.42 206 0.02 215 0.02 421 0.02 102.14 187 0.02 203 0.02 390 0.02 104.10 263 0.02 284 0.03 547 0.03 103.84
Nuda proprietà di terreno non edificabile e non agricolo 128 0.02 128 0.02 256 0.02 100.00 140 0.02 157 0.02 297 0.02 105.72 165 0.02 194 0.02 359 0.02 108.08 176 0.02 227 0.03 403 0.02 112.66 189 0.02 194 0.03 383 0.02 101.31 295 0.03 241 0.02 536 0.03 89.93 298 0.03 306 0.03 604 0.03 101.32 280 0.03 273 0.03 553 0.03 98.73
Terreno agricolo 117,100 16.62 111,202 16.54 228,302 16.58 97.42 123,035 16.15 117,486 16.14 240,521 16.14 97.69 131,981 15.78 124,964 15.74 256,945 15.76 97.27 130,234 14.88 124,043 14.97 254,277 14.92 97.57 118,766 14.86 112,155 14.81 230,921 14.84 97.14 165,257 15.03 153,296 14.87 318,553 14.95 96.25 169,748 14.94 156,456 14.69 326,204 14.82 95.93 162,225 15.16 150,595 14.95 312,820 15.06 96.28
Terreno edificabile 21,347 3.03 20,689 3.08 42,036 3.05 98.43 24,491 3.21 23,434 3.22 47,925 3.22 97.79 25,376 3.03 24,390 3.07 49,766 3.05 98.02 27,001 3.09 25,935 3.13 52,936 3.11 97.99 24,620 3.08 23,588 3.12 48,208 3.10 97.86 35,037 3.19 32,923 3.19 67,960 3.19 96.89 33,011 2.90 31,185 2.93 64,196 2.92 97.16 31,241 2.92 28,802 2.86 60,043 2.89 95.94
Terreno non edificabile e non agricolo 12,856 1.82 12,130 1.80 24,986 1.81 97.09 15,054 1.98 14,319 1.97 29,373 1.97 97.50 16,752 2.00 15,724 1.98 32,476 1.99 96.83 19,044 2.18 17,341 2.09 36,385 2.14 95.32 17,431 2.18 16,179 2.14 33,610 2.16 96.27 25,923 2.36 23,905 2.32 49,828 2.34 95.95 25,645 2.26 23,527 2.21 49,172 2.23 95.69 25,498 2.38 23,861 2.37 49,359 2.38 96.68
Usufrutto di fabbricato 7,435 1.06 6,811 1.01 14,246 1.03 95.62 8,349 1.10 7,489 1.03 15,838 1.06 94.57 8,655 1.03 8,125 1.02 16,780 1.03 96.84 9,515 1.09 8,670 1.05 18,185 1.07 95.35 8,299 1.04 7,750 1.02 16,049 1.03 96.58 10,884 0.99 9,848 0.96 20,732 0.97 95.00 11,374 1.00 10,275 0.96 21,649 0.98 94.92 12,168 1.14 11,262 1.12 23,430 1.13 96.13
Usufrutto di terreno agricolo 517 0.07 486 0.07 1,003 0.07 96.91 508 0.07 460 0.06 968 0.06 95.04 644 0.08 521 0.07 1,165 0.07 89.44 635 0.07 535 0.06 1,170 0.07 91.45 570 0.07 508 0.07 1,078 0.07 94.25 770 0.07 619 0.06 1,389 0.07 89.13 668 0.06 596 0.06 1,264 0.06 94.30 735 0.07 605 0.06 1,340 0.06 90.30
Usufrutto di terreno edificabile 76 0.01 57 0.01 133 0.01 85.71 73 0.01 74 0.01 147 0.01 100.68 79 0.01 66 0.01 145 0.01 91.03 98 0.01 75 0.01 173 0.01 86.71 95 0.01 70 0.01 165 0.01 84.85 107 0.01 76 0.01 183 0.01 83.06 88 0.01 96 0.01 184 0.01 104.35 153 0.01 136 0.01 289 0.01 94.12
Usufrutto di terreno non edificabile e non agricolo 59 0.01 37 0.01 96 0.01 77.08 63 0.01 64 0.01 127 0.01 100.79 71 0.01 70 0.01 141 0.01 99.29 93 0.01 100 0.01 193 0.01 103.63 80 0.01 86 0.01 166 0.01 103.61 143 0.01 103 0.01 246 0.01 83.74 144 0.01 116 0.01 260 0.01 89.23 132 0.01 108 0.01 240 0.01 90.00
Altre voci 16,592 2.35 18,618 2.77 35,210 2.56 105.75 17,416 2.29 19,029 2.61 36,445 2.45 104.43 17,178 2.05 18,857 2.37 36,035 2.21 104.66 18,150 2.07 19,961 2.41 38,111 2.24 104.75 15,532 1.94 16,839 2.22 32,371 2.08 104.04 21,084 1.92 23,073 2.24 44,157 2.07 104.50 21,295 1.87 23,253 2.18 44,548 2.02 104.40 22,019 2.06 23,966 2.38 45,985 2.21 104.23
Totale 704,725 100.00 672,483 100.00 1,377,208 100.00 97.66 761,846 100.00 727,956 100.00 1,489,802 100.00 97.73 836,499 100.00 794,145 100.00 1,630,644 100.00 97.40 875,177 100.00 828,805 100.00 1,703,982 100.00 97.28 799,235 100.00 757,072 100.00 1,556,307 100.00 97.29 1,099,511 100.00 1,030,861 100.00 2,130,372 100.00 96.78 1,136,576 100.00 1,064,828 100.00 2,201,404 100.00 96.74 1,070,435 100.00 1,007,148 100.00 2,077,583 100.00 96.95