Compravendite

Tabelle 2016-2023

5. Compravendite di beni mobili totali assoggettate alla registrazione fiscale
6. Compravendite di beni mobili per distribuzione regionale
7. Compravendite di beni mobili per area geografica
8. Compravendite di beni mobili per mese
8.1. Acquirenti (persone fisiche) di beni mobili per genere
8.2. Acquirenti (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Valori percentuali
8.2T. Acquirenti (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
8.3. Venditori (persone fisiche) di beni mobili per genere
8.4. Venditori (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Valori percentuali
8.4T. Venditori (persone fisiche) di beni mobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
9. Compravendite di beni immobili totali assoggettate alla registrazione fiscale
10. Compravendite di beni immobili per distribuzione regionale
11. Compravendite di beni immobili per area geografica
12. Compravendite di beni immobili per mese
13. Acquirenti (persone fisiche) di beni immobili per genere
14. Acquirenti (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Valori percentuali
14T. Acquirenti (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
15. Venditori (persone fisiche) di beni immobili per genere
16. Venditori (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Valori percentuali
16T. Venditori (persone fisiche) di beni immobili per fasce di età - Tassi demografici per 100000 abitanti
17. Agevolazione prima casa per distribuzione regionale
18. Agevolazione prima casa per area geografica
18.1. Agevolazione prima casa per mese
19. Compravendite. Agevolazione prima casa per genere dell'acquirente
20. Compravendite. Agevolazione prima casa per età dell’acquirente - Valori percentuali
20T. Compravendite. Agevolazione prima casa per età dell’acquirente - Tassi demografici per 100000 abitanti
21. Compravendite di fabbricati abitativi
22. Compravendite di fabbricati strumentali
23. Genere dell’acquirente che ha usufruito del credito di imposta per la compravendita della prima casa di abitazione
24. Età dell’acquirente che ha usufruito del credito di imposta per la compravendita della prima casa di abitazione
Tabella 8.3. Venditori (persone fisiche) di beni mobili per genere                                                                      
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto Femmine Maschi Totale Rapporto
  N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità N % N % N % Mascolinità
Aeromobile 6 0.01 16 0.02 22 0.02 145.45 14 0.03 24 0.03 38 0.03 126.32 1 0.00 9 0.01 10 0.01 180.00 2 0.00 20 0.02 22 0.02 181.82 4 0.01 13 0.02 17 0.02 152.94 6 0.01 29 0.03 35 0.03 165.71 10 0.02 20 0.02 30 0.02 133.33 7 0.02 18 0.02 25 0.02 144.00
Autoveicolo 23 0.05 47 0.05 70 0.05 134.29 13 0.03 31 0.03 44 0.03 140.91 19 0.04 48 0.05 67 0.05 143.28 21 0.05 27 0.03 48 0.03 112.50 8 0.02 26 0.03 34 0.03 152.94 34 0.08 25 0.03 59 0.05 84.75 9 0.02 29 0.03 38 0.03 152.63 24 0.06 42 0.05 66 0.05 127.27
Azienda 8,308 18.16 15,328 16.66 23,636 17.16 129.70 7,316 16.27 13,187 14.82 20,503 15.31 128.63 7,177 15.64 13,039 14.31 20,216 14.76 129.00 7,041 15.44 13,433 14.60 20,474 14.88 131.22 4,834 13.00 9,498 12.63 14,332 12.75 132.54 5,685 13.27 10,695 12.60 16,380 12.83 130.59 6,077 14.44 10,734 12.73 16,811 13.30 127.70 6,283 14.90 11,096 13.40 17,379 13.91 127.69
Azioni e quote 34,713 75.87 72,531 78.82 107,244 77.84 135.26 34,911 77.65 71,695 80.59 106,606 79.60 134.50 36,004 78.47 73,783 80.97 109,787 80.14 134.41 35,747 78.40 74,319 80.75 110,066 79.97 135.04 29,899 80.41 61,934 82.36 91,833 81.71 134.88 33,951 79.27 69,331 81.70 103,282 80.88 134.26 32,973 78.35 69,281 82.19 102,254 80.91 135.51 32,742 77.64 67,096 81.04 99,838 79.89 134.41
Beni mobili con rendita 108 0.24 138 0.15 246 0.18 112.20 139 0.31 157 0.18 296 0.22 106.08 118 0.26 136 0.15 254 0.19 107.09 168 0.37 174 0.19 342 0.25 101.75 84 0.23 93 0.12 177 0.16 105.08 173 0.40 165 0.19 338 0.26 97.63 130 0.31 163 0.19 293 0.23 111.26 138 0.33 150 0.18 288 0.23 104.17
Beni mobili vari 660 1.44 846 0.92 1,506 1.09 112.35 671 1.49 769 0.86 1,440 1.08 106.81 690 1.50 905 0.99 1,595 1.16 113.48 691 1.52 830 0.90 1,521 1.11 109.14 694 1.87 859 1.14 1,553 1.38 110.62 761 1.78 1,049 1.24 1,810 1.42 115.91 790 1.88 1,049 1.24 1,839 1.46 114.08 856 2.03 982 1.19 1,838 1.47 106.86
Brevetti 34 0.07 133 0.14 167 0.12 159.28 17 0.04 140 0.16 157 0.12 178.34 28 0.06 96 0.11 124 0.09 154.84 41 0.09 147 0.16 188 0.14 156.38 23 0.06 107 0.14 130 0.12 164.62 22 0.05 138 0.16 160 0.13 172.50 30 0.07 107 0.13 137 0.11 156.20 37 0.09 112 0.14 149 0.12 150.34
Crediti 1,065 2.33 1,558 1.69 2,623 1.90 118.80 1,030 2.29 1,549 1.74 2,579 1.93 120.12 965 2.10 1,627 1.79 2,592 1.89 125.54 940 2.06 1,502 1.63 2,442 1.77 123.01 774 2.08 1,230 1.64 2,004 1.78 122.75 1,093 2.55 1,709 2.01 2,802 2.19 121.98 1,234 2.93 1,616 1.92 2,850 2.26 113.40 1,235 2.93 1,799 2.17 3,034 2.43 118.59
Imbarcazioni 194 0.42 539 0.59 733 0.53 147.07 188 0.42 396 0.45 584 0.44 135.62 164 0.36 352 0.39 516 0.38 136.43 125 0.27 320 0.35 445 0.32 143.82 115 0.31 306 0.41 421 0.37 145.37 136 0.32 368 0.43 504 0.39 146.03 129 0.31 286 0.34 415 0.33 137.83 61 0.14 231 0.28 292 0.23 158.22
Macchinari 12 0.03 18 0.02 30 0.02 120.00 30 0.07 23 0.03 53 0.04 86.79 14 0.03 27 0.03 41 0.03 131.71 28 0.06 37 0.04 65 0.05 113.85 19 0.05 18 0.02 37 0.03 97.30 28 0.07 31 0.04 59 0.05 105.08 12 0.03 21 0.02 33 0.03 127.27 19 0.05 24 0.03 43 0.03 111.63
Nuda proprietà di azioni e quote 207 0.45 378 0.41 585 0.42 129.23 249 0.55 376 0.42 625 0.47 120.32 252 0.55 347 0.38 599 0.44 115.86 214 0.47 385 0.42 599 0.44 128.55 226 0.61 353 0.47 579 0.52 121.93 287 0.67 428 0.50 715 0.56 119.72 217 0.52 322 0.38 539 0.43 119.48 285 0.68 408 0.49 693 0.55 117.75
Titoli 272 0.59 282 0.31 554 0.40 101.81 249 0.55 388 0.44 637 0.48 121.82 300 0.65 461 0.51 761 0.56 121.16 371 0.81 554 0.60 925 0.67 119.78 347 0.93 526 0.70 873 0.78 120.50 488 1.14 658 0.78 1,146 0.90 114.83 323 0.77 450 0.53 773 0.61 116.43 319 0.76 583 0.70 902 0.72 129.27
Usufrutto di azioni e quote 112 0.24 154 0.17 266 0.19 115.79 103 0.23 170 0.19 273 0.20 124.54 115 0.25 224 0.25 339 0.25 132.15 147 0.32 220 0.24 367 0.27 119.89 129 0.35 196 0.26 325 0.29 120.62 127 0.30 187 0.22 314 0.25 119.11 118 0.28 154 0.18 272 0.22 113.24 128 0.30 198 0.24 326 0.26 121.47
Altre voci 38 0.08 53 0.06 91 0.07 116.48 31 0.07 55 0.06 86 0.06 127.91 33 0.07 66 0.07 99 0.07 133.33 62 0.14 64 0.07 126 0.09 101.59 28 0.08 42 0.06 70 0.06 120.00 37 0.09 51 0.06 88 0.07 115.91 31 0.07 58 0.07 89 0.07 130.34 39 0.09 52 0.06 91 0.07 114.29
Totale 45,752 100.00 92,021 100.00 137,773 100.00 133.58 44,961 100.00 88,960 100.00 133,921 100.00 132.85 45,880 100.00 91,120 100.00 137,000 100.00 133.02 45,598 100.00 92,032 100.00 137,630 100.00 133.74 37,184 100.00 75,201 100.00 112,385 100.00 133.83 42,828 100.00 84,864 100.00 127,692 100.00 132.92 42,083 100.00 84,290 100.00 126,373 100.00 133.40 42,173 100.00 82,791 100.00 124,964 100.00 132.50