Tabella 67. Compravendite di prime case da privati per fasce di prezzo    
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prezzo** N * % N * % N * % N * % N * % N * % N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 100,622 41.01 109,625 41.74 124,607 42.36 132,732 43.28 120,703 42.73 136,144 42.08 119,515 41.82 112,510 43.77 134,359 41.21 139,100 38.23
Da 100.000 a 199.999 euro 98,013 39.95 104,276 39.71 115,650 39.31 118,811 38.74 108,773 38.51 119,317 36.88 101,408 35.48 88,222 34.32 121,447 37.25 139,018 38.21
Da 200.000 a 299.999 euro 29,667 12.09 30,963 11.79 34,164 11.61 35,006 11.41 33,635 11.91 40,984 12.67 38,043 13.31 32,976 12.83 42,834 13.14 52,405 14.40
Da 300.000 a 399.999 euro 9,397 3.83 9,751 3.71 10,812 3.68 11,080 3.61 10,661 3.77 14,562 4.50 14,020 4.91 12,266 4.77 14,771 4.53 17,952 4.93
Da 400.000 a 499.999 euro 3,650 1.49 3,752 1.43 4,146 1.41 4,265 1.39 4,085 1.45 5,634 1.74 5,712 2.00 4,971 1.93 5,701 1.75 7,052 1.94
Da 500.000 a 599.999 euro 1,606 0.65 1,710 0.65 1,943 0.66 1,929 0.63 1,897 0.67 2,755 0.85 2,762 0.97 2,318 0.90 2,667 0.82 3,228 0.89
Da 600.000 a 699.999 euro 887 0.36 925 0.35 1,063 0.36 1,066 0.35 1,000 0.35 1,507 0.47 1,556 0.54 1,366 0.53 1,520 0.47 1,840 0.51
Da 700.000 a 799.999 euro 487 0.20 559 0.21 617 0.21 556 0.18 534 0.19 895 0.28 844 0.30 787 0.31 809 0.25 1,030 0.28
Da 800.000 a 899.999 euro 312 0.13 328 0.12 380 0.13 334 0.11 356 0.13 536 0.17 597 0.21 456 0.18 517 0.16 614 0.17
Da 900.000 a 999.999 euro 200 0.08 204 0.08 203 0.07 243 0.08 210 0.07 316 0.10 322 0.11 326 0.13 329 0.10 374 0.10
Oltre 1.000.000 euro 494 0.20 519 0.20 600 0.20 665 0.22 632 0.22 897 0.28 1,028 0.36 875 0.34 1,112 0.34 1,192 0.33
Totale 245,335 100 262,612 100 294,185 100 306,687 100 282,486 100 323,547 100 285,807 100 257,073 100 326,066 100 363,805 100
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.