Tabella 68. Compravendite di prime case da impresa per fasce di prezzo    
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prezzo** N * % N * % N * % N * % N * % N * % N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 3,540 12.88 3,464 13.67 3,377 13.65 3,316 12.79 3,197 12.80 3,987 13.99 3,652 13.36 2,708 12.78 2,692 10.82 2,434 12.00
Da 100.000 a 199.999 euro 11,325 41.19 10,066 39.73 9,532 38.54 9,084 35.03 8,443 33.80 8,257 28.98 6,552 23.96 4,584 21.63 5,308 21.34 4,547 22.42
Da 200.000 a 299.999 euro 7,817 28.43 7,288 28.76 7,232 29.24 8,085 31.18 7,846 31.41 8,901 31.24 8,453 30.92 5,895 27.82 7,167 28.81 5,821 28.71
Da 300.000 a 399.999 euro 2,821 10.26 2,627 10.37 2,734 11.05 3,253 12.54 3,181 12.73 4,200 14.74 4,924 18.01 4,192 19.78 5,059 20.34 3,857 19.02
Da 400.000 a 499.999 euro 1,047 3.81 939 3.71 889 3.59 1,163 4.48 1,165 4.66 1,576 5.53 1,962 7.18 1,864 8.80 2,334 9.38 1,708 8.42
Da 500.000 a 599.999 euro 429 1.56 381 1.50 388 1.57 439 1.69 471 1.89 654 2.30 769 2.81 819 3.86 1,044 4.20 776 3.83
Da 600.000 a 699.999 euro 186 0.68 193 0.76 176 0.71 200 0.77 246 0.98 395 1.39 386 1.41 454 2.14 488 1.96 404 1.99
Da 700.000 a 799.999 euro 90 0.33 108 0.43 112 0.45 123 0.47 155 0.62 164 0.58 208 0.76 218 1.03 268 1.08 208 1.03
Da 800.000 a 899.999 euro 58 0.21 74 0.29 82 0.33 67 0.26 78 0.31 104 0.37 117 0.43 136 0.64 159 0.64 129 0.64
Da 900.000 a 999.999 euro 35 0.13 51 0.20 50 0.20 45 0.17 54 0.22 65 0.23 69 0.25 74 0.35 89 0.36 84 0.41
Oltre 1.000.000 euro 147 0.53 146 0.58 161 0.65 158 0.61 144 0.58 189 0.66 248 0.91 249 1.17 267 1.07 309 1.52
Totale 27,495 100 25,337 100 24,733 100 25,933 100 24,980 100 28,492 100 27,340 100 21,193 100 24,875 100 20,277 100
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.