Tabella 69. Compravendite di seconde case da privati per fasce di prezzo    
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prezzo** N * % N * % N * % N * % N * % N * % N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 91,942 69.19 101,418 70.63 116,544 70.94 127,549 71.46 119,225 71.85 159,403 71.25 156,204 69.54 152,654 69.62 158,282 69.17 165,340 68.55
Da 100.000 a 199.999 euro 26,008 19.57 26,782 18.65 30,507 18.57 32,548 18.23 29,701 17.90 40,009 17.88 41,435 18.45 40,275 18.37 41,753 18.25 44,482 18.44
Da 200.000 a 299.999 euro 8,382 6.31 8,433 5.87 9,481 5.77 9,929 5.56 9,219 5.56 13,006 5.81 14,245 6.34 13,905 6.34 15,173 6.63 16,360 6.78
Da 300.000 a 399.999 euro 2,884 2.17 3,217 2.24 3,511 2.14 3,901 2.19 3,597 2.17 5,054 2.26 5,705 2.54 5,476 2.50 5,987 2.62 6,657 2.76
Da 400.000 a 499.999 euro 1,447 1.09 1,389 0.97 1,524 0.93 1,687 0.95 1,527 0.92 2,123 0.95 2,474 1.10 2,529 1.15 2,720 1.19 2,987 1.24
Da 500.000 a 599.999 euro 662 0.50 667 0.46 775 0.47 868 0.49 802 0.48 1,241 0.55 1,356 0.60 1,294 0.59 1,467 0.64 1,607 0.67
Da 600.000 a 699.999 euro 388 0.29 430 0.30 545 0.33 500 0.28 445 0.27 801 0.36 837 0.37 847 0.39 977 0.43 1,003 0.42
Da 700.000 a 799.999 euro 262 0.20 308 0.21 341 0.21 335 0.19 329 0.20 478 0.21 526 0.23 549 0.25 570 0.25 637 0.26
Da 800.000 a 899.999 euro 184 0.14 208 0.14 200 0.12 243 0.14 242 0.15 374 0.17 373 0.17 349 0.16 387 0.17 406 0.17
Da 900.000 a 999.999 euro 125 0.09 124 0.09 150 0.09 157 0.09 162 0.10 214 0.10 273 0.12 227 0.10 268 0.12 296 0.12
Oltre 1.000.000 euro 593 0.45 618 0.43 709 0.43 776 0.43 677 0.41 1,032 0.46 1,193 0.53 1,165 0.53 1,259 0.55 1,409 0.58
Totale 132,877 100 143,594 100 164,287 100 178,493 100 165,926 100 223,735 100 224,621 100 219,270 100 228,843 100 241,184 100
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.