Tabella 67. Compravendite di prime case da privati per fasce di prezzo
  I Semestre 2023 II Semestre 2023 Variazioni II Semestre Totale
Prezzo** N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 57,365 43.73 55,145 43.81 (2,220) -3.87 112,510 43.77
Da 100.000 a 199.999 euro 45,061 34.35 43,161 34.29 (1,900) -4.22 88,222 34.32
Da 200.000 a 299.999 euro 16,933 12.91 16,043 12.74 (890) -5.26 32,976 12.83
Da 300.000 a 399.999 euro 6,194 4.72 6,072 4.82 (122) -1.97 12,266 4.77
Da 400.000 a 499.999 euro 2,480 1.89 2,491 1.98 11 0.44 4,971 1.93
Da 500.000 a 599.999 euro 1,194 0.91 1,124 0.89 (70) -5.86 2,318 0.90
Da 600.000 a 699.999 euro 679 0.52 687 0.55 8 1.18 1,366 0.53
Da 700.000 a 799.999 euro 420 0.32 367 0.29 (53) -12.62 787 0.31
Da 800.000 a 899.999 euro 234 0.18 222 0.18 (12) -5.13 456 0.18
Da 900.000 a 999.999 euro 171 0.13 155 0.12 (16) -9.36 326 0.13
Oltre 1.000.000 euro 462 0.35 413 0.33 (49) -10.61 875 0.34
Totale 131,193 100.00 125,880 100.00 (5,313) -4.05 257,073 100.00
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.