Tabella 74. Compravendite di terreni edificabili per fasce di prezzo
Prezzo** I Semestre 2023 II Semestre 2023 Variazioni II Semestre Totale
  N * % N * % N * % N * %
Fino a 19.999 euro 10,360 56.46 11,216 56.61 856 8.26 21,576 56.54
Da 20.000 a 39.999 euro 2,319 12.64 2,361 11.92 42 1.81 4,680 12.26
Da 40.000 a 59.999 euro 1,247 6.80 1,415 7.14 168 13.47 2,662 6.98
Da 60.000 a 79.999 euro 883 4.81 903 4.56 20 2.27 1,786 4.68
Da 80.000 a 99.999 euro 658 3.59 622 3.14 (36) -5.47 1,280 3.35
Da 100.000 a 199.999 euro 436 2.38 514 2.59 78 17.89 950 2.49
Da 120.000 a 139.999 euro 355 1.93 401 2.02 46 12.96 756 1.98
Da 140.000 a 159.999 euro 295 1.61 289 1.46 (6) -2.03 584 1.53
Da 160.000 a 179.999 euro 203 1.11 204 1.03 1 0.49 407 1.07
Da 180.000 a 199.999 euro 164 0.89 174 0.88 10 6.10 338 0.89
Oltre 200.000 euro 1,430 7.79 1,713 8.65 283 19.79 3,143 8.24
Totale 18,350 100.00 19,812 100.00 1,462 7.97 38,162 100.00
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.