Tabella 70. Compravendite di seconde case da impresa per fasce di prezzo
  I Semestre 2023 II Semestre 2023 Variazioni II Semestre Totale
Prezzo** N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 10,226 44.09 10,811 39.88 585 5.72 21,037 41.82
Da 100.000 a 199.999 euro 4,174 18.00 4,954 18.28 780 18.69 9,128 18.15
Da 200.000 a 299.999 euro 3,229 13.92 4,067 15.00 838 25.95 7,296 14.50
Da 300.000 a 399.999 euro 2,030 8.75 2,529 9.33 499 24.58 4,559 9.06
Da 400.000 a 499.999 euro 897 3.87 1,247 4.60 350 39.02 2,144 4.26
Da 500.000 a 599.999 euro 579 2.50 738 2.72 159 27.46 1,317 2.62
Da 600.000 a 699.999 euro 361 1.56 516 1.90 155 42.94 877 1.74
Da 700.000 a 799.999 euro 284 1.22 365 1.35 81 28.52 649 1.29
Da 800.000 a 899.999 euro 200 0.86 273 1.01 73 36.50 473 0.94
Da 900.000 a 999.999 euro 139 0.60 157 0.58 18 12.95 296 0.59
Oltre 1.000.000 euro 1,075 4.63 1,451 5.35 376 34.98 2,526 5.02
Totale 23,194 100.00 27,108 100.00 3,914 16.88 50,302 100.00
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.