Valori economici
Tabelle 2023
66. Volumi per numero e prezzo delle compravendite di alcune tipologie di immobili
66.1. Volumi per numero e prezzo delle compravendite di case, fabbricati e terreni
67. Compravendite di prime case da privati per fasce di prezzo
68. Compravendite di prime case da impresa per fasce di prezzo
69. Compravendite di seconde case da privati per fasce di prezzo
70. Compravendite di seconde case da impresa per fasce di prezzo
71. Compravendite di fabbricati strumentali da impresa per fasce di prezzo
72. Compravendite di fabbricati strumentali da privati per fasce di prezzo
73. Compravendite di terreni agricoli per fasce di prezzo
74. Compravendite di terreni edificabili per fasce di prezzo
Tabella 73. Compravendite di terreni agricoli per fasce di prezzo | ||||||||
Prezzo** | I Semestre 2023 | II Semestre 2023 | Variazioni II Semestre | Totale | ||||
N * | % | N * | % | N * | % | N * | % | |
Fino a 9.999 euro | 51,188 | 57.33 | 51,347 | 57.67 | 159 | 0.31 | 102,535 | 57.50 |
Da 10.000 a 19.999 euro | 13,758 | 15.41 | 13,727 | 15.42 | (31) | -0.23 | 27,485 | 15.41 |
Da 20.000 a 29.999 euro | 6,358 | 7.12 | 6,120 | 6.87 | (238) | -3.74 | 12,478 | 7.00 |
Da 30.000 a 39.999 euro | 3,653 | 4.09 | 3,514 | 3.95 | (139) | -3.81 | 7,167 | 4.02 |
Da 40.000 a 49.999 euro | 2,330 | 2.61 | 2,377 | 2.67 | 47 | 2.02 | 4,707 | 2.64 |
Da 50.000 a 59.999 euro | 1,789 | 2.00 | 1,765 | 1.98 | (24) | -1.34 | 3,554 | 1.99 |
Da 60.000 a 69.999 euro | 1,293 | 1.45 | 1,264 | 1.42 | (29) | -2.24 | 2,557 | 1.43 |
Da 70.000 a 79.999 euro | 998 | 1.12 | 1,061 | 1.19 | 63 | 6.31 | 2,059 | 1.15 |
Da 80.000 a 89.999 euro | 850 | 0.95 | 771 | 0.87 | (79) | -9.29 | 1,621 | 0.91 |
Da 90.000 a 99.999 euro | 633 | 0.71 | 614 | 0.69 | (19) | -3.00 | 1,247 | 0.70 |
Oltre 100.000 euro | 6,440 | 7.21 | 6,482 | 7.28 | 42 | 0.65 | 12,922 | 7.25 |
Totale | 89,290 | 100.00 | 89,042 | 100.00 | (248) | -0.28 | 178,332 | 100.00 |
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili. | ||||||||
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili. |