Tabella 69. Compravendite di seconde case da privati per fasce di prezzo
  I Semestre 2023 II Semestre 2023 Variazioni II Semestre Totale
Prezzo** N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 75,812 69.28 76,842 69.95 1,030 1.36 152,654 69.62
Da 100.000 a 199.999 euro 20,510 18.74 19,765 17.99 (745) -3.63 40,275 18.37
Da 200.000 a 299.999 euro 6,874 6.28 7,031 6.40 157 2.28 13,905 6.34
Da 300.000 a 399.999 euro 2,784 2.54 2,692 2.45 (92) -3.30 5,476 2.50
Da 400.000 a 499.999 euro 1,275 1.17 1,254 1.14 (21) -1.65 2,529 1.15
Da 500.000 a 599.999 euro 607 0.55 687 0.63 80 13.18 1,294 0.59
Da 600.000 a 699.999 euro 430 0.39 417 0.38 (13) -3.02 847 0.39
Da 700.000 a 799.999 euro 280 0.26 269 0.24 (11) -3.93 549 0.25
Da 800.000 a 899.999 euro 161 0.15 188 0.17 27 16.77 349 0.16
Da 900.000 a 999.999 euro 112 0.10 115 0.10 3 2.68 227 0.10
Oltre 1.000.000 euro 578 0.53 587 0.53 9 1.56 1,165 0.53
Totale 109,423 100.00 109,847 100.00 424 0.39 219,270 100.00
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.