Tabella 68. Compravendite di prime case da impresa per fasce di prezzo
  I Semestre 2023 II Semestre 2023 Variazioni II Semestre Totale
Prezzo** N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 1,395 14.16 1,313 11.57 (82) -5.88 2,708 12.78
Da 100.000 a 199.999 euro 2,259 22.94 2,325 20.50 66 2.92 4,584 21.63
Da 200.000 a 299.999 euro 2,794 28.37 3,101 27.34 307 10.99 5,895 27.82
Da 300.000 a 399.999 euro 1,808 18.36 2,384 21.02 576 31.86 4,192 19.78
Da 400.000 a 499.999 euro 769 7.81 1,095 9.65 326 42.39 1,864 8.80
Da 500.000 a 599.999 euro 342 3.47 477 4.20 135 39.47 819 3.86
Da 600.000 a 699.999 euro 195 1.98 259 2.28 64 32.82 454 2.14
Da 700.000 a 799.999 euro 89 0.90 129 1.14 40 44.94 218 1.03
Da 800.000 a 899.999 euro 61 0.62 75 0.66 14 22.95 136 0.64
Da 900.000 a 999.999 euro 32 0.32 42 0.37 10 31.25 74 0.35
Oltre 1.000.000 euro 105 1.07 144 1.27 39 37.14 249 1.17
Totale 9,849 100.00 11,344 100.00 1,495 15.18 21,193 100.00
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.