Tabella 67. Compravendite di prime case da privati per fasce di prezzo
  I Semestre II Semestre Variazioni II Semestre Totale
Prezzo* N ** % N ** % N ** % N ** %
Fino a 99.999 euro 61,130 41.03 58,385 42.68 (2,745) -4.49 119,515 41.82
Da 100.000 a 199.999 euro 53,573 35.96 47,835 34.96 (5,738) -10.71 101,408 35.48
Da 200.000 a 299.999 euro 20,053 13.46 17,990 13.15 (2,063) -10.29 38,043 13.31
Da 300.000 a 399.999 euro 7,366 4.94 6,654 4.86 (712) -9.67 14,020 4.91
Da 400.000 a 499.999 euro 2,984 2.00 2,728 1.99 (256) -8.58 5,712 2.00
Da 500.000 a 599.999 euro 1,522 1.02 1,240 0.91 (282) -18.53 2,762 0.97
Da 600.000 a 699.999 euro 833 0.56 723 0.53 (110) -13.21 1,556 0.54
Da 700.000 a 799.999 euro 475 0.32 369 0.27 (106) -22.32 844 0.30
Da 800.000 a 899.999 euro 323 0.22 274 0.20 (49) -15.17 597 0.21
Da 900.000 a 999.999 euro 187 0.13 135 0.10 (52) -27.81 322 0.11
Oltre 1.000.000 euro 550 0.37 478 0.35 (72) -13.09 1,028 0.36
Totale 148,996 100.00 136,811 100.00 (12,185) -8.18 285,807 100.00
* Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
** Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.