Tabella 69. Compravendite di seconde case da privati per fasce di prezzo
  I Semestre II Semestre Variazioni II Semestre Totale
Prezzo* N ** % N ** % N ** % N ** %
Fino a 99.999 euro 78,041 68.93 78,163 70.16 122 0.16 156,204 69.54
Da 100.000 a 199.999 euro 21,335 18.84 20,100 18.04 (1,235) -5.79 41,435 18.45
Da 200.000 a 299.999 euro 7,296 6.44 6,949 6.24 (347) -4.76 14,245 6.34
Da 300.000 a 399.999 euro 2,959 2.61 2,746 2.46 (213) -7.20 5,705 2.54
Da 400.000 a 499.999 euro 1,232 1.09 1,242 1.11 10 0.81 2,474 1.10
Da 500.000 a 599.999 euro 702 0.62 654 0.59 (48) -6.84 1,356 0.60
Da 600.000 a 699.999 euro 444 0.39 393 0.35 (51) -11.49 837 0.37
Da 700.000 a 799.999 euro 270 0.24 256 0.23 (14) -5.19 526 0.23
Da 800.000 a 899.999 euro 199 0.18 174 0.16 (25) -12.56 373 0.17
Da 900.000 a 999.999 euro 135 0.12 138 0.12 3 2.22 273 0.12
Oltre 1.000.000 euro 604 0.53 589 0.53 (15) -2.48 1,193 0.53
Totale 113,217 100.00 111,404 100.00 (1,813) -1.60 224,621 100.00
* Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
** Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.