Tabella 73. Compravendite di terreni agricoli per fasce di prezzo
Prezzo* I Semestre II Semestre Variazioni II Semestre Totale
  N ** % N ** % N ** % N ** %
Fino a 9.999 euro 53,778 57.40 52,676 58.08 (1,102) -2.05 106,454 57.74
Da 10.000 a 19.999 euro 14,416 15.39 14,045 15.49 (371) -2.57 28,461 15.44
Da 20.000 a 29.999 euro 6,700 7.15 6,190 6.83 (510) -7.61 12,890 6.99
Da 30.000 a 39.999 euro 3,915 4.18 3,530 3.89 (385) -9.83 7,445 4.04
Da 40.000 a 49.999 euro 2,521 2.69 2,316 2.55 (205) -8.13 4,837 2.62
Da 50.000 a 59.999 euro 1,842 1.97 1,724 1.90 (118) -6.41 3,566 1.93
Da 60.000 a 69.999 euro 1,308 1.40 1,260 1.39 (48) -3.67 2,568 1.39
Da 70.000 a 79.999 euro 1,062 1.13 998 1.10 (64) -6.03 2,060 1.12
Da 80.000 a 89.999 euro 838 0.89 794 0.88 (44) -5.25 1,632 0.89
Da 90.000 a 99.999 euro 672 0.72 668 0.74 (4) -0.60 1,340 0.73
Oltre 100.000 euro 6,633 7.08 6,492 7.16 (141) -2.13 13,125 7.12
Totale 93,685 100.00 90,693 100.00 (2,992) -3.19 184,378 100.00
* Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
** Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.