Tabella 71. Compravendite di fabbricati strumentali da impresa per fasce di prezzo
  I Semestre II Semestre Variazioni II Semestre Totale
Prezzo* N ** % N ** % N ** % N ** %
Fino a 99.999 euro 5,334 44.65 5,606 43.62 272 5.10 10,940 44.12
Da 100.000 a 199.999 euro 2,274 19.04 2,394 18.63 120 5.28 4,668 18.83
Da 200.000 a 299.999 euro 1,232 10.31 1,338 10.41 106 8.60 2,570 10.36
Da 300.000 a 399.999 euro 728 6.09 801 6.23 73 10.03 1,529 6.17
Da 400.000 a 499.999 euro 456 3.82 521 4.05 65 14.25 977 3.94
Da 500.000 a 599.999 euro 306 2.56 344 2.68 38 12.42 650 2.62
Da 600.000 a 699.999 euro 235 1.97 238 1.85 3 1.28 473 1.91
Da 700.000 a 799.999 euro 186 1.56 203 1.58 17 9.14 389 1.57
Da 800.000 a 899.999 euro 137 1.15 188 1.46 51 37.23 325 1.31
Da 900.000 a 999.999 euro 103 0.86 136 1.06 33 32.04 239 0.96
Oltre 1.000.000 euro 954 7.99 1,082 8.42 128 13.42 2,036 8.21
Totale 11,945 100.00 12,851 100.00 906 7.58 24,796 100.00
* Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
** Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.