Tabella 68. Compravendite di prime case da impresa per fasce di prezzo
  I Semestre II Semestre Variazioni II Semestre Totale
Prezzo* N ** % N ** % N ** % N ** %
Fino a 99.999 euro 1,794 11.92 1,858 15.12 64 3.57 3,652 13.36
Da 100.000 a 199.999 euro 3,644 24.20 2,908 23.67 (736) -20.20 6,552 23.96
Da 200.000 a 299.999 euro 4,782 31.76 3,671 29.88 (1,111) -23.23 8,453 30.92
Da 300.000 a 399.999 euro 2,746 18.24 2,178 17.73 (568) -20.68 4,924 18.01
Da 400.000 a 499.999 euro 1,158 7.69 804 6.54 (354) -30.57 1,962 7.18
Da 500.000 a 599.999 euro 413 2.74 356 2.90 (57) -13.80 769 2.81
Da 600.000 a 699.999 euro 209 1.39 177 1.44 (32) -15.31 386 1.41
Da 700.000 a 799.999 euro 105 0.70 103 0.84 (2) -1.90 208 0.76
Da 800.000 a 899.999 euro 52 0.35 65 0.53 13 25.00 117 0.43
Da 900.000 a 999.999 euro 27 0.18 42 0.34 15 55.56 69 0.25
Oltre 1.000.000 euro 125 0.83 123 1.00 (2) -1.60 248 0.91
Totale 15,055 100.00 12,285 100.00 (2,770) -18.40 27,340 100.00
* Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
** Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.