Tabella 67. Compravendite di prime case da privati per fasce di prezzo
  I Semestre 2024 II Semestre 2024 Variazioni II Semestre Totale
Prezzo** N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 66,580 42.23 67,779 40.25 1,199 1.80 134,359 41.21
Da 100.000 a 199.999 euro 58,075 36.83 63,372 37.63 5,297 9.12 121,447 37.25
Da 200.000 a 299.999 euro 20,130 12.77 22,704 13.48 2,574 12.79 42,834 13.14
Da 300.000 a 399.999 euro 6,868 4.36 7,903 4.69 1,035 15.07 14,771 4.53
Da 400.000 a 499.999 euro 2,721 1.73 2,980 1.77 259 9.52 5,701 1.75
Da 500.000 a 599.999 euro 1,297 0.82 1,370 0.81 73 5.63 2,667 0.82
Da 600.000 a 699.999 euro 706 0.45 814 0.48 108 15.30 1,520 0.47
Da 700.000 a 799.999 euro 407 0.26 402 0.24 -5 -1.23 809 0.25
Da 800.000 a 899.999 euro 217 0.14 300 0.18 83 38.25 517 0.16
Da 900.000 a 999.999 euro 161 0.10 168 0.10 7 4.35 329 0.10
Oltre 1.000.000 euro 516 0.33 596 0.35 80 15.50 1,112 0.34
Totale 157,678 100.00 168,388 100.00 10,710 6.79 326,066 100.00
 
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.