Tabella 68. Compravendite di prime case da impresa per fasce di prezzo
  I Semestre 2024 II Semestre 2024 Variazioni II Semestre Totale
Prezzo** N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 1,288 14.42 1,404 8.81 116 9.01 2,692 10.82
Da 100.000 a 199.999 euro 2,196 24.59 3,112 19.52 916 41.71 5,308 21.34
Da 200.000 a 299.999 euro 2,528 28.30 4,639 29.10 2,111 83.50 7,167 28.81
Da 300.000 a 399.999 euro 1,527 17.10 3,532 22.15 2,005 131.30 5,059 20.34
Da 400.000 a 499.999 euro 668 7.48 1,666 10.45 998 149.40 2,334 9.38
Da 500.000 a 599.999 euro 305 3.41 739 4.64 434 142.30 1,044 4.20
Da 600.000 a 699.999 euro 143 1.60 345 2.16 202 141.26 488 1.96
Da 700.000 a 799.999 euro 88 0.99 180 1.13 92 104.55 268 1.08
Da 800.000 a 899.999 euro 61 0.68 98 0.61 37 60.66 159 0.64
Da 900.000 a 999.999 euro 33 0.37 56 0.35 23 69.70 89 0.36
Oltre 1.000.000 euro 95 1.06 172 1.08 77 81.05 267 1.07
Totale 8,932 100.00 15,943 100.00 7,011 78.49 24,875 100.00
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.