Tabella 70. Compravendite di seconde case da impresa per fasce di prezzo
  I Semestre 2024 II Semestre 2024 Variazioni II Semestre Totale
Prezzo** N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 9,624 42.10 10,282 32.28 658 6.84 19,906 36.38
Da 100.000 a 199.999 euro 4,132 18.07 5,870 18.43 1,738 42.06 10,002 18.28
Da 200.000 a 299.999 euro 3,185 13.93 5,516 17.32 2,331 73.19 8,701 15.90
Da 300.000 a 399.999 euro 1,904 8.33 3,720 11.68 1,816 95.38 5,624 10.28
Da 400.000 a 499.999 euro 998 4.37 1,835 5.76 837 83.87 2,833 5.18
Da 500.000 a 599.999 euro 643 2.81 1,004 3.15 361 56.14 1,647 3.01
Da 600.000 a 699.999 euro 369 1.61 661 2.08 292 79.13 1,030 1.88
Da 700.000 a 799.999 euro 295 1.29 445 1.40 150 50.85 740 1.35
Da 800.000 a 899.999 euro 246 1.08 322 1.01 76 30.89 568 1.04
Da 900.000 a 999.999 euro 173 0.76 253 0.79 80 46.24 426 0.78
Oltre 1.000.000 euro 1,293 5.66 1,944 6.10 651 50.35 3,237 5.92
Totale 22,862 100.00 31,852 100.00 8,990 39.32 54,714 100.00
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.