Tabella 69. Compravendite di seconde case da privati per fasce di prezzo
  I Semestre 2024 II Semestre 2024 Variazioni II Semestre Totale
Prezzo** N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 78,467 69.07 79,815 69.26 1,348 1.72 158,282 69.17
Da 100.000 a 199.999 euro 21,003 18.49 20,750 18.01 -253 -1.20 41,753 18.25
Da 200.000 a 299.999 euro 7,604 6.69 7,569 6.57 -35 -0.46 15,173 6.63
Da 300.000 a 399.999 euro 2,925 2.57 3,062 2.66 137 4.68 5,987 2.62
Da 400.000 a 499.999 euro 1,260 1.11 1,460 1.27 200 15.87 2,720 1.19
Da 500.000 a 599.999 euro 718 0.63 749 0.65 31 4.32 1,467 0.64
Da 600.000 a 699.999 euro 457 0.40 520 0.45 63 13.79 977 0.43
Da 700.000 a 799.999 euro 265 0.23 305 0.26 40 15.09 570 0.25
Da 800.000 a 899.999 euro 174 0.15 213 0.18 39 22.41 387 0.17
Da 900.000 a 999.999 euro 131 0.12 137 0.12 6 4.58 268 0.12
Oltre 1.000.000 euro 604 0.53 655 0.57 51 8.44 1,259 0.55
Totale 113,608 100.00 115,235 100.00 1,627 1.43 228,843 100.00
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.