Tabella 73. Compravendite di terreni agricoli per fasce di prezzo
Prezzo** I Semestre 2024 II Semestre 2024 Variazioni II Semestre Totale
  N * % N * % N * % N * %
Fino a 9.999 euro 51,937 56.88 52,124 57.84 187 0.36 104,061 57.36
Da 10.000 a 19.999 euro 14,042 15.38 13,208 14.66 -834 -5.94 27,250 15.02
Da 20.000 a 29.999 euro 6,533 7.15 6,188 6.87 -345 -5.28 12,721 7.01
Da 30.000 a 39.999 euro 3,860 4.23 3,634 4.03 -226 -5.85 7,494 4.13
Da 40.000 a 49.999 euro 2,476 2.71 2,438 2.71 -38 -1.53 4,914 2.71
Da 50.000 a 59.999 euro 1,763 1.93 1,789 1.99 26 1.47 3,552 1.96
Da 60.000 a 69.999 euro 1,339 1.47 1,304 1.45 -35 -2.61 2,643 1.46
Da 70.000 a 79.999 euro 973 1.07 1,050 1.17 77 7.91 2,023 1.12
Da 80.000 a 89.999 euro 863 0.95 802 0.89 -61 -7.07 1,665 0.92
Da 90.000 a 99.999 euro 694 0.76 697 0.77 3 0.43 1,391 0.77
Oltre 100.000 euro 6,831 7.48 6,880 7.63 49 0.72 13,711 7.56
Totale 91,311 100.00 90,114 100.00 -1,197 -1.31 181,425 100.00
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.