Tabella 71. Compravendite di fabbricati strumentali da impresa per fasce di prezzo
  I Semestre 2024 II Semestre 2024 Variazioni II Semestre Totale
Prezzo** N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 5,609 41.22 6,093 41.65 484 8.63 11,702 41.45
Da 100.000 a 199.999 euro 2,545 18.70 2,727 18.64 182 7.15 5,272 18.67
Da 200.000 a 299.999 euro 1,476 10.85 1,605 10.97 129 8.74 3,081 10.91
Da 300.000 a 399.999 euro 897 6.59 940 6.43 43 4.79 1,837 6.51
Da 400.000 a 499.999 euro 551 4.05 596 4.07 45 8.17 1,147 4.06
Da 500.000 a 599.999 euro 433 3.18 443 3.03 10 2.31 876 3.10
Da 600.000 a 699.999 euro 284 2.09 314 2.15 30 10.56 598 2.12
Da 700.000 a 799.999 euro 246 1.81 241 1.65 -5 -2.03 487 1.72
Da 800.000 a 899.999 euro 199 1.46 205 1.40 6 3.02 404 1.43
Da 900.000 a 999.999 euro 139 1.02 149 1.02 10 7.19 288 1.02
Oltre 1.000.000 euro 1,228 9.02 1,315 8.99 87 7.08 2,543 9.01
Totale 13,607 100.00 14,628 100.00 1,021 7.50 28,235 100.00
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.