Tabella 74. Compravendite di terreni edificabili per fasce di prezzo
Prezzo** I Semestre 2024 II Semestre 2024 Variazioni II Semestre Totale
  N * % N * % N * % N * %
Fino a 19.999 euro 11,268 56.46 12,011 57.65 743 6.59 23,279 57.07
Da 20.000 a 39.999 euro 2,495 12.50 2,364 11.35 -131 -5.25 4,859 11.91
Da 40.000 a 59.999 euro 1,461 7.32 1,451 6.96 -10 -0.68 2,912 7.14
Da 60.000 a 79.999 euro 976 4.89 937 4.50 -39 -4.00 1,913 4.69
Da 80.000 a 99.999 euro 602 3.02 676 3.24 74 12.29 1,278 3.13
Da 100.000 a 199.999 euro 464 2.32 545 2.62 81 17.46 1,009 2.47
Da 120.000 a 139.999 euro 386 1.93 374 1.80 -12 -3.11 760 1.86
Da 140.000 a 159.999 euro 308 1.54 331 1.59 23 7.47 639 1.57
Da 160.000 a 179.999 euro 240 1.20 245 1.18 5 2.08 485 1.19
Da 180.000 a 199.999 euro 178 0.89 190 0.91 12 6.74 368 0.90
Oltre 200.000 euro 1,581 7.92 1,709 8.20 128 8.10 3,290 8.07
Totale 19,959 100.00 20,833 100.00 874 4.38 40,792 100.00
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.