Tabella 72. Compravendite di fabbricati strumentali da privati per fasce di prezzo
  I Semestre 2024 II Semestre 2024 Variazioni II Semestre Totale
Prezzo** N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 52,349 81.79 53,098 80.76 749 1.43 105,447 81.27
Da 100.000 a 199.999 euro 6,231 9.74 6,765 10.29 534 8.57 12,996 10.02
Da 200.000 a 299.999 euro 2,235 3.49 2,358 3.59 123 5.50 4,593 3.54
Da 300.000 a 399.999 euro 1,037 1.62 1,188 1.81 151 14.56 2,225 1.71
Da 400.000 a 499.999 euro 570 0.89 625 0.95 55 9.65 1,195 0.92
Da 500.000 a 599.999 euro 371 0.58 389 0.59 18 4.85 760 0.59
Da 600.000 a 699.999 euro 280 0.44 272 0.41 -8 -2.86 552 0.43
Da 700.000 a 799.999 euro 189 0.30 199 0.30 10 5.29 388 0.30
Da 800.000 a 899.999 euro 138 0.22 157 0.24 19 13.77 295 0.23
Da 900.000 a 999.999 euro 93 0.15 102 0.16 9 9.68 195 0.15
Oltre 1.000.000 euro 513 0.80 591 0.90 78 15.20 1,104 0.85
Totale 64,006 100.00 65,744 100.00 1,738 2.72 129,750 100.00
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.