Tabella 67. Compravendite di prime case da privati per fasce di prezzo
  I Semestre 2025 II Semestre 2025 Variazioni II Semestre Totale
Prezzo** N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 69,362 38.50 69,738 37.98 376 0.54 139,100 38.23
Da 100.000 a 199.999 euro 69,219 38.42 69,799 38.01 580 0.84 139,018 38.21
Da 200.000 a 299.999 euro 25,401 14.10 27,004 14.71 1,603 6.31 52,405 14.40
Da 300.000 a 399.999 euro 8,775 4.87 9,177 5 402 4.58 17,952 4.93
Da 400.000 a 499.999 euro 3,460 1.92 3,592 1.96 132 3.82 7,052 1.94
Da 500.000 a 599.999 euro 1,593 0.88 1,635 0.89 42 2.64 3,228 0.89
Da 600.000 a 699.999 euro 865 0.48 975 0.53 110 12.72 1,840 0.51
Da 700.000 a 799.999 euro 476 0.26 554 0.30 78 16.39 1,030 0.28
Da 800.000 a 899.999 euro 289 0.16 325 0.18 36 12.46 614 0.17
Da 900.000 a 999.999 euro 167 0.09 207 0.11 40 23.95 374 0.10
Oltre 1.000.000 euro 562 0.31 630 0.34 68 12.10 1,192 0.33
Totale 180,169 100 183,636 100 3,467 1.92 363,805 100
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.