Tabella 71. Compravendite di fabbricati strumentali da impresa per fasce di prezzo
  I Semestre 2025 II Semestre 2025 Variazioni II Semestre Totale
Prezzo** N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 5,668 43.13 6,061 41.54 393 6.93 11,729 42.29
Da 100.000 a 199.999 euro 2,481 18.88 2,730 18.71 249 10.04 5,211 18.79
Da 200.000 a 299.999 euro 1,338 10.18 1,532 10.50 194 14.50 2,870 10.35
Da 300.000 a 399.999 euro 836 6.36 876 6 40 4.78 1,712 6.17
Da 400.000 a 499.999 euro 531 4.04 625 4.28 94 17.70 1,156 4.17
Da 500.000 a 599.999 euro 374 2.85 472 3.24 98 26.20 846 3.05
Da 600.000 a 699.999 euro 287 2.18 314 2.15 27 9.41 601 2.17
Da 700.000 a 799.999 euro 208 1.58 256 1.75 48 23.08 464 1.67
Da 800.000 a 899.999 euro 184 1.40 187 1.28 3 1.63 371 1.34
Da 900.000 a 999.999 euro 128 0.97 153 1.05 25 19.53 281 1.01
Oltre 1.000.000 euro 1,108 8.43 1,384 9.49 276 24.91 2,492 8.99
Totale 13,143 100 14,590 100 1,447 11.01 27,733 100
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.