Tabella 69. Compravendite di seconde case da privati per fasce di prezzo
  I Semestre 2025 II Semestre 2025 Variazioni II Semestre Totale
Prezzo** N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 81,290 68.25 84,050 68.85 2,760 3.40 165,340 68.55
Da 100.000 a 199.999 euro 22,320 18.74 22,162 18.15 -158 -0.71 44,482 18.44
Da 200.000 a 299.999 euro 8,158 6.85 8,202 6.72 44 0.54 16,360 6.78
Da 300.000 a 399.999 euro 3,273 2.75 3,384 2.77 111 3.39 6,657 2.76
Da 400.000 a 499.999 euro 1,487 1.25 1,500 1.23 13 0.87 2,987 1.24
Da 500.000 a 599.999 euro 771 0.65 836 0.68 65 8.43 1,607 0.67
Da 600.000 a 699.999 euro 494 0.41 509 0.42 15 3.04 1,003 0.42
Da 700.000 a 799.999 euro 292 0.25 345 0.28 53 18.15 637 0.26
Da 800.000 a 899.999 euro 195 0.16 211 0.17 16 8.21 406 0.17
Da 900.000 a 999.999 euro 138 0.12 158 0.13 20 14.49 296 0.12
Oltre 1.000.000 euro 692 0.58 717 0.59 25 3.61 1,409 0.58
Totale 119,110 100 122,074 100 2,964 2.49 241,184 100
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.