Tabella 68. Compravendite di prime case da impresa per fasce di prezzo
  I Semestre 2025 II Semestre 2025 Variazioni II Semestre Totale
Prezzo** N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 1,125 12.61 1,309 11.53 184 16.36 2,434 12
Da 100.000 a 199.999 euro 2,151 24.11 2,396 21.10 245 11.39 4,547 22.42
Da 200.000 a 299.999 euro 2,686 30.11 3,135 27.61 449 16.72 5,821 28.71
Da 300.000 a 399.999 euro 1,587 17.79 2,270 19.99 683 43.04 3,857 19.02
Da 400.000 a 499.999 euro 667 7.48 1,041 9.17 374 56.07 1,708 8.42
Da 500.000 a 599.999 euro 291 3.26 485 4.27 194 66.67 776 3.83
Da 600.000 a 699.999 euro 150 1.68 254 2.24 104 69.33 404 1.99
Da 700.000 a 799.999 euro 70 0.78 138 1.22 68 97.14 208 1.03
Da 800.000 a 899.999 euro 49 0.55 80 0.70 31 63.27 129 0.64
Da 900.000 a 999.999 euro 37 0.41 47 0.41 10 27.03 84 0.41
Oltre 1.000.000 euro 108 1.21 201 1.77 93 86.11 309 1.52
Totale 8,921 100 11,356 100 2,435 27.30 20,277 100
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.