Tabella 72. Compravendite di fabbricati strumentali da privati per fasce di prezzo
  I Semestre 2025 II Semestre 2025 Variazioni II Semestre Totale
Prezzo** N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 53,054 80.37 55,848 80.23 2,794 5.27 108,902 80.30
Da 100.000 a 199.999 euro 6,982 10.58 7,133 10.25 151 2.16 14,115 10.41
Da 200.000 a 299.999 euro 2,466 3.74 2,691 3.87 225 9.12 5,157 3.80
Da 300.000 a 399.999 euro 1,161 1.76 1,218 1.75 57 4.91 2,379 1.75
Da 400.000 a 499.999 euro 650 0.98 765 1.10 115 17.69 1,415 1.04
Da 500.000 a 599.999 euro 372 0.56 440 0.63 68 18.28 812 0.60
Da 600.000 a 699.999 euro 273 0.41 308 0.44 35 12.82 581 0.43
Da 700.000 a 799.999 euro 197 0.30 207 0.30 10 5.08 404 0.30
Da 800.000 a 899.999 euro 172 0.26 165 0.24 -7 -4.07 337 0.25
Da 900.000 a 999.999 euro 111 0.17 145 0.21 34 30.63 256 0.19
Oltre 1.000.000 euro 571 0.87 691 0.99 120 21.02 1,262 0.93
Totale 66,009 100 69,611 100 3,602 5.46 135,620 100
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.