Tabella 74. Compravendite di terreni edificabili per fasce di prezzo
Prezzo** I Semestre 2025 II Semestre 2025 Variazioni II Semestre Totale
  N * % N * % N * % N * %
Fino a 19.999 euro 11,621 57.59 12,551 57.14 930 8 24,172 57.35
Da 20.000 a 39.999 euro 2,424 12.01 2,588 11.78 164 6.77 5,012 11.89
Da 40.000 a 59.999 euro 1,376 6.82 1,488 6.77 112 8.14 2,864 6.80
Da 60.000 a 79.999 euro 940 4.66 1,061 4.83 121 12.87 2,001 4.75
Da 80.000 a 99.999 euro 688 3.41 705 3.21 17 2.47 1,393 3.31
Da 100.000 a 199.999 euro 534 2.65 527 2.40 -7 -1.31 1,061 2.52
Da 120.000 a 139.999 euro 391 1.94 409 1.86 18 4.60 800 1.90
Da 140.000 a 159.999 euro 278 1.38 345 1.57 67 24.10 623 1.48
Da 160.000 a 179.999 euro 202 1 285 1.30 83 41.09 487 1.16
Da 180.000 a 199.999 euro 157 0.78 179 0.81 22 14.01 336 0.80
Oltre 200.000 euro 1,568 7.77 1,829 8.33 261 16.65 3,397 8.06
Totale 20,179 100 21,967 100 1,788 8.86 42,146 100
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.